| 全国No. | 016 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 1.8kg |
| 分類 | ことりポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 40 |
| 攻撃(こうげき) | 45 |
| 防御(ぼうぎょ) | 40 |
| 特攻(とくこう) | 35 |
| 特防(とくぼう) | 35 |
| 素早さ(すばやさ) | 56 |
| 進化(しんか) |
| ポッポ | 初期(しょき) |
 |
| ピジョン | レベル18で進化(しんか) |
 |
| ピジョット | レベル36で進化(しんか) |
 |
入手方法
| 【金】【銀】【クリスタル】 |
| 野生 | 自然公園(朝〜昼) |
| |
| |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
| 野生 | 1番道路など |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | たいあたり |  | 35 | 95 | 35 |
|---|
| 5 | すなかけ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| 9 | かぜおこし |  | 40 | 100 | 35 |
|---|
| 15 | でんこうせっか |  | 40 | 100 | 30 |
|---|
| 21 | ふきとばし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| 29 | つばさでうつ |  | 60 | 100 | 35 |
|---|
| 37 | こうそくいどう |  | - | 100 | 30 |
|---|
| 47 | オウムがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| みやぶる |  | - | 100 | 40 |
|---|
| おいうち |  | 40 | 100 | 20 |
|---|
| だましうち |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ31 | どろかけ |  | 20 | 100 | 10 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| わざ43 | みきり |  | - | 100 | 5 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
|---|
| わざ47 | はがねのつばさ |  | 70 | 90 | 25 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん02 | そらをとぶ |  | 70 | 95 | 15 |
|---|

|