| 全国No. | 015 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 29.5kg |
| 分類 | どくばちポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 65 |
| 攻撃(こうげき) | 80 |
| 防御(ぼうぎょ) | 40 |
| 特攻(とくこう) | 45 |
| 特防(とくぼう) | 80 |
| 素早さ(すばやさ) | 75 |
| 進化(しんか) |
| ビードル | 初期(しょき) |
 |
| コクーン | レベル7で進化(しんか) |
 |
| スピアー | レベル10で進化(しんか) |
 |
入手方法
| 【金】【銀】【クリスタル】 |
| 野生 | コクーンがLv7で進化する |
| |
| |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
| 野生 | コクーンがLv10で進化する |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 10 | みだれづき |  | 15 | 85 | 20 |
|---|
| 15 | きあいだめ |  | - | 100 | 30 |
|---|
| 20 | ダブルニードル |  | 25 | 100 | 20 |
|---|
| 25 | いかり |  | 20 | 100 | 20 |
|---|
| 30 | おいうち |  | 40 | 100 | 20 |
|---|
| 35 | ミサイルばり |  | 14 | 85 | 20 |
|---|
| 40 | こうそくいどう |  | - | 100 | 30 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ12 | あまいかおり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ15 | はかいこうせん |  | 150 | 90 | 5 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ19 | ギガドレイン |  | 60 | 100 | 5 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ36 | ヘドロばくだん |  | 90 | 100 | 10 |
|---|
| わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ49 | れんぞくぎり |  | 10 | 95 | 20 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん01 | いあいぎり |  | 50 | 95 | 30 |
|---|

|