TOPへ > アイテムの入手方法 > 装備アイテム(ランク1)
装備アイテム(ランク1)
- 装備アイテムは基本的には2Fの「でんじん親方」に素材アイテムを渡して作ってもらう事になります。
- 作ってもらった装備アイテムは強化できる装備アイテムもあります。
- 装備アイテムを作ってもらったり強化してもらったりするには鬼玉が必要となります。
- まれにQRコードを読み込んだ特典として付属している事もあります。
- ここでは作ってもらえる装備アイテムを紹介します。
装備アイテム(ランク1)の一覧
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| なまくら刀 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| ひよこ丸 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 素材 | | イサマシのカケラ×2 | ニョロロンのカケラ×1 | ウスラカゲのカケラ×1 |
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| 見習いの刀 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 素材 | | イサマシのカケラ×2 | ニョロロンのカケラ×1 | フシギのカケラ×1 |
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| 汚れたブレスレット | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| 安っぽいうでわ | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 素材 | | ニョロロンのカケラ×2 | イサマシのカケラ×1 | ゴーケツのカケラ×1 |
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| そまつなうでわ | 1 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| 素材 | | ニョロロンのカケラ×2 | イサマシのカケラ×1 | ウスラカゲのカケラ×1 |
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| モヤモヤな杖 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| シンプルなステッキ | 1 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 素材 | | フシギのカケラ×2 | ウスラカゲのカケラ×1 | ブキミーのカケラ×1 |
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| ねじれた杖 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 素材 | | フシギのカケラ×2 | ウスラカゲのカケラ×1 | ゴーケツのカケラ×1 |
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| ダサいゆびわ | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 素材 | | ウスラカゲのカケラ×2 | フシギのカケラ×1 | プリチーのカケラ×1 |
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| さびたゆびわ | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 素材 | | ウスラカゲのカケラ×2 | フシギのカケラ×1 | ブキミーのカケラ×1 |
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| 軟骨のゆびわ | 1 | 0 | 0 | 45 | 10 |
| 素材 | | ガシャどくろの骨ばん×1 | ガシャどくろの奥歯×1 | ウスラカゲのカケラ×2 |
| 素材 | | ゴーケツのカケラ×2 | ブキミーのカケラ×1 | ポカポカのカケラ×1 |
| 素材 | | ゴーケツのカケラ×2 | ブキミーのカケラ×1 | プリチーのカケラ×1 |
| 素材 | | トンマンの桶×1 | トンマンの縄×1 | ブキミーのカケラ×2 |
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| ツギハギおまもり | 1 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| 素材 | | ブキミーのカケラ×2 | ゴーケツのカケラ×1 | イサマシのカケラ×1 |
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| 古びたおまもり | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| 素材 | | ブキミーのカケラ×2 | ゴーケツのカケラ×1 | ポカポカのカケラ×1 |
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| 汚れたベルト | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 素材 | | プリチーのカケラ×2 | ポカポカのカケラ×1 | ニョロロンのカケラ×1 |
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| ノーマルベルト | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 素材 | | プリチーのカケラ×2 | ポカポカのカケラ×1 | イサマシのカケラ×1 |
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| 黒いチャーム | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 素材 | | ポカポカのカケラ×2 | プリチーのカケラ×1 | フシギのカケラ×1 |
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| そぼくな魔よけ | 1 | 20 | 3 | 3 | 3 |
| 素材 | | ポカポカのカケラ×2 | プリチーのカケラ×1 | ニョロロンのカケラ×1 |
| 装備アイテム | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 |
|---|
| ボロボロの鈴 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 |

|

|