虫
| 名前 | 場所 | ポイント(jp) |
| ミンミンセミ | さくら住宅街 木 | 3
| | ミンミンゼミ★ | さくら住宅街 木 | 15
| | アブラセミ | さくら住宅街 木 | 12
| | アブラゼミ★ | さくら住宅街 木 | 60
| | ツクツクボウシ | さくら住宅街 木 | 8
| | ツクツクボウシ★ | さくら住宅街 木 | 40
| | ニイニイゼミ | 団々坂 木 | 18
| | ニイニイゼミ★ | 団々坂 木 | 90
| | ヒグラシ | おおもり山 木 | 23
| | ヒグラシ★ | おおもり山 木 | 115
| | クマゼミ | おおもり山 木 | 41
| | クマゼミ★ | おおもり山 木 | 205
| | ノコギリクワガタ | おおもり山 木 | 28
| | ノコギリクワガタ★ | おおもり山 木 | 140
| | ヒラタクワガタ | ケマモト村 木 | 22
| | ヒラタクワガタ | ケマモト村 木 | 110
| | ミヤマクワガタ | ケマモト村 木 | 34
| | ミヤマクワガタ★ | ケマモト村 木 | 170
| | オオクワガタ | おおもり山 木 | 64
| | オオクワガタ★ | おおもり山 木 | 320
| | カブトムシ | おおもり山 木 | 42
| | カブトムシ★ | おおもり山 木 | 210
| | モンシロチョウ | さくら住宅街 花壇 | 2
| | モンシロチョウ★ | さくら住宅街 花壇 | 10
| | アゲハチョウ? | さくら住宅街 花壇 | 13
| | アゲハチョウ★ | さくら住宅街 花壇 | 65
| | カラスアゲハ | ケマモト村 草むら | 40
| | カラスアゲハ★ | ケマモト村 草むら | 200
| | オオムラサキ | ケマモト村 木 | 67
| | オオムラサキ★ | ケマモト村 木 | 335
| | シオカラトンボ | そよ風ヒルズ 木 | 16
| | シオカラトンボ★ | そよ風ヒルズ 木 | 80
| | ギンヤンマ | おおもり山 竹 | 31
| | ギンヤンマ★ | おおもり山 竹 | 155
| | オニヤンマ | ケマモト村 墓地 | 38
| | オニヤンマ★ | ケマモト村 墓地 | 190
| | ホタル | ケマモト村 川 | 26
| | ホタル★ | ケマモト村 川 | 130
| | テントウムシ | さくら住宅街 草むら | 1
| | テントウムシ★ | さくら住宅街 草むら | 5
| | ショウリョウバッタ | さくら住宅街 草むら | 6
| | ショウリョウバッタ★ | さくら住宅街 草むら | 30
| | イナゴ | ケマモト村 草むら | 11
| | イナゴ★ | ケマモト村 草むら | 55
| | トノサマバッタ | おおもり山 草むら | 24
| | トノサマバッタ★ | おおもり山 草むら | 120
| | コオロギ | 団々坂 草むら | 7
| | コオロギ★ | 団々坂 草むら | 35
| | スズムシ | ケマモト村 家の下 | 15
| | スズムシ★ | ケマモト村 家の下 | 75
| | キリギリス | おつかい横丁 花壇 | 9
| | キリギリス★ | おつかい横丁 花壇 | 45
| | ハラビロカマキリ | おおもり山 草むら | 15
| | ハラビロカマキリ★ | おおもり山 草むら | 75
| | オオカマキリ | 団々坂 花壇 | 30
| | オオカマキリ★ | 団々坂 花壇 | 150
| | ゴマダラカミキリ | おおもり山 木 | 16
| | ゴマダラカミキリ★ | おおもり山 木 | 80
| | ナナフシ | おおもり山 草むら | 19
| | ナナフシ★ | おおもり山 草むら | 90
| | オケラ | ケマモト村 草むら | 21
| | オケラ★ | ケマモト村 草むら | 105
| | ダンゴムシ | さくら住宅街 縁側の下 | 3
| | ダンゴムシ★ | さくら住宅街 縁側の下 | 15
| | ハナグムリ | おおもり山 草むら | 10
| | ハナグムリ★ | おおもり山 草むら | 50
| | コガネムシ | おおもり山 草むら | 17
| | コガネムシ★ | おおもり山 草むら | 85
| | カナブン | さくら住宅街 木 | 2
| | カナブン★ | さくら住宅街 木 | 10
| | カメムシ | そよ風ヒルズ 草むら | 8
| | カメムシ★ | そよ風ヒルズ 草むら | 40
| | ゲンゴロウ | ケマモト村 田んぼ | 58
| | ゲンゴロウ★ | ケマモト村 田んぼ | 290
| | タガメ | ケマモト村 田んぼ | 50
| | タガメ★ | ケマモト村 田んぼ | 255
| | タマムシ | おおもり山 草むら | 12
| | タマムシ★ | おおもり山 草むら | 60
| | ニホントカゲ | おつかい横丁 草むら | 14
| | ニホントカゲ★ | おつかい横丁 草むら | 70
| | カナヘビ | 団々坂 墓地 | 25
| | カナヘビ★ | 団々坂 墓地 | 125
| | アカハライモリ | ケマモト村 田んぼ | 27
| | アカハライモリ | ケマモト村 田んぼ | 135
| | カブトエビ | ケマモト村 田んぼ | 5
| | カブトエビ★ | ケマモト村 田んぼ | 25
| | タニシ | ケマモト村 田んぼ | 10
| | タニシ★ | ケマモト村 田んぼ | 50
| | ジャンボタニシ | ケマモト村 田んぼ | 32
| | ジャンボタニシ★ | ケマモト村 田んぼ | 160
| | カタツムリ | さくら住宅街 縁側の下 | 9
| | カタツムリ★ | さくら住宅街 縁側の下 | 45
| | アマガエル | さくら住宅街 草むら | 5
| | アマガエル★ | さくら住宅街 草むら | 25
| | ヒキガエル | ケマモト村 川 | 11
| | ヒキガエル★ | ケマモト村 川 | 55
|

|

|