カセキ図鑑051〜100
| No | 名前 | 属 性 | き ょ り | か た | 食せい | 時代 | 発掘場所 | スーパー |
| 051 | ステゴ | 風 | 中 | 大 | 草食 | 中生代 ジュラき | ジャングルラビリンス | バルバロス |
| 052 | ファンヤン | 火 | 中 | 小 | 草食 | 中生代 ジュラき | クレイジーボルケーノ | ダイダオン |
| 053 | ジャンゴ | 水 | 中 | 中 | 草食 | 中生代 ジュラき | レインボーキャニオン | × |
| 054 | ケントロン | 風 | 中 | 中 | 草食 | 中生代 ジュラき | トレジャーレイク (特別) | × |
| 055 | レクソン | 土 | 中 | 小 | 草食 | 中生代 ジュラき | レインボーキャニオン (有料・黄) | × |
| 056 | ノドドン | 風 | 中 | 中 | 草食 | 中生代 はくあき | ストーンウッズ | × |
| 057 | アンキロ | 水 | 中 | 大 | 草食 | 中生代 はくあき | レインボーキャニオン | ガルガロン |
| 058 | サイカニア | 火 | 中 | 中 | 草食 | 中生代 はくあき | レインボーキャニオン (有料・赤) | × |
| 059 | ガーゴイル | 風 | 中 | 小 | 草食 | 中生代 ジュラき | トレジャーレイク | × |
| 060 | サウロン | 土 | 中 | 中 | 草食 | 中生代 はくあき | レインボーキャニオン (有料・黄) | ザスナーノ |
| 061 | ヒプシロン | 風 | 中 | 小 | 草食 | 中生代 はくあき | ストーンウッズ | × |
| 062 | ラエリナ | 水 | 中 | 小 | 草食 | 中生代 はくあき | レインボーキャニオン (有料・青) | × |
| 063 | イグアン | 風 | 近 | 大 | 草食 | 中生代 はくあき | トレジャーレイク (特別) | ヒビゴン |
| 064 | オウラーノ | 土 | 近 | 中 | 草食 | 中生代 はくあき | レインボーキャニオン (有料・黄) | × |
| 065 | ランベーオ | 火 | 近 | 大 | 草食 | 中生代 はくあき | きふポイントとこうかん | × |
| 066 | マイアン | 火 | 中 | 大 | 草食 | 中生代 はくあき | ONSENマウンテン | × |
| 067 | アナトン | 土 | 中 | 大 | 草食 | 中生代 はくあき | クレイジーボルケーノ | パピゴン |
| 068 | パラサーン | 風 | 近 | 大 | 草食 | 中生代 はくあき | レインボーキャニオン (有料・緑) | × |
| 069 | パキファロ | 土 | 中 | 中 | 草食 | 中生代 はくあき | ヒエールプレート | × |
| 070 | スティル | 火 | 中 | 小 | 草食 | 中生代 はくあき | ホットサンドヒル | × |
| 071 | ゴヨケン | 風 | 中 | 小 | 草食 | 中生代 はくあき | トレジャーレイク (特別) | × |
| 072 | プロトン | 水 | 近 | 小 | 草食 | 中生代 はくあき | トレジャーレイク | × |
| 073 | トリケラ | 水 | 中 | 大 | 草食 | 中生代 はくあき | トレジャーレイク | ヘラクレーター |
| 074 | スティーラー | 風 | 中 | 中 | 草食 | 中生代 はくあき | ONSENマウンテン (有料) | × |
| 075 | エイニー | 火 | 中 | 中 | 草食 | 中生代 はくあき | ONSENマウンテン (有料) | × |
| 076 | セントロン | 土 | 中 | 中 | 草食 | 中生代 はくあき | 海ていどうくつ (特別) | × |
| 077 | ペンタゴン | 無 | 中 | 中 | 草食 | 中生代 はくあき | ホットサンドヒル | × |
| 078 | パキン | 土 | 中 | 中 | 草食 | 中生代 はくあき | ストーンウッズ | ブルドルガー |
| 079 | ミフネン | 無 | 中 | 中 | 草食 | 中生代 はくあき | ヒエールプレート | × |
| 080 | プテラン | 風 | 遠 | 大 | 肉食 | 中生代 はくあき | レインボーキャニオン (有料・緑) | × |
| 081 | クエルコ | 風 | 遠 | 大 | 肉食 | 中生代 はくあき | ジャングルラビリンス | × |
| 082 | タペヤラ | 無 | 遠 | 小 | 肉食 | 中生代 はくあき | ストーンウッズ | × |
| 083 | ディモル | 火 | 遠 | 小 | 肉食 | 中生代 ジュラき | レインボーキャニオン (有料・赤) | ディル・エース |
| 084 | アンハン | 無 | 遠 | 小 | 肉食 | 中生代 はくあき | レインボーキャニオン (有料・白) | × |
| 085 | クロノス | 水 | 遠 | 大 | 肉食 | 中生代 はくあき | ヒエールプレート | × |
| 086 | フタスズ | 水 | 中 | 中 | 肉食 | 中生代 はくあき | ヒエールプレート | モモピー |
| 087 | エラース | 水 | 中 | 大 | 肉食 | 中生代 はくあき | レインボーキャニオン (有料・青) | ワダツミ |
| 088 | プレシオ | 水 | 中 | 中 | 肉食 | 中生代 ジュラき | 岩クジラ | マロピー |
| 089 | ジョニー | 水 | 中 | 大 | 肉食 | 中生代 さんじょうき | トレジャーレイク | × |
| 090 | アルシーノ | 土 | 中 | 小 | 草食 | 新生代 こだいさんき | レインボーキャニオン (有料・黄) | × |
| 091 | ブロントン | 水 | 中 | 小 | 草食 | 新生代 こだいさんき | レインボーキャニオン (有料・青) | × |
| 092 | エラスモ | 風 | 中 | 中 | 草食 | 新生代 だいよんき | トレジャーレイク (有料) | × |
| 093 | ホプロー | 風 | 中 | 小 | 肉食 | 新生代 こだいさんき | トレジャーレイク (有料) | × |
| 094 | アンドリュー | 火 | 中 | 小 | 肉食 | 新生代 こだいさんき | ホットサンドヒル (特別) | × |
| 095 | パキー | 水 | 中 | 小 | 肉食 | 新生代 こだいさんき | ホネホネだんアジト | × |
| 096 | スミロン | 火 | 中 | 小 | 肉食 | 新生代 しんだいさんき | ホットサンドヒル (特別) | × |
| 097 | ケーマン | 水 | 中 | 小 | 草食 | 新生代 だいよんき | ヒエールプレート | × |
| 098 | ディアリン | 土 | 中 | 小 | 肉食 | 新生代 こだいさんき | クレイジーボルケーノ | × |
| 099 | メガテリー | 風 | 中 | 中 | 草食 | 新生代 だいよんき | ストーンウッズ | × |
| 100 | アーロン | 水 | 中 | 小 | 肉食 | 中生代 はくあき | 岩クジラ | × |

|

|