わざ100〜050
| No | 名前 | 距離 | 属性 | ランク | わざ名前 | 攻撃 | KP | 反撃 | 効果 | 対象 |
| 001 | ティラノ | 近 | 火 | ランク1 | 王者のほうこう | 100 | 100 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 近 | 火 | ランク3 | ぼうくんコンボ | 166 | 200 | ○ | 恐怖 銀 40% | − |
| 近 | 火 | ランク5 | ぼうくんスペシャル | 189 | 300 | ○ | 恐怖 金 80% | − |
| 近 | 火 | ランク7 | 弱肉強食 | − | 50 | × | − | − |
| 近 | 火 | チーム ワザ | 王者の息 | 164 | 280 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 近 | 火 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 火 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 002 | ダスプレン | 近 | 土 | ランク1 | しぶといアゴ | 105 | 70 | ○ | − | − |
| 近 | 土 | ランク3 | ふんさいコンボ | 121 | 140 | ○ | 恐怖 銀 40% | − |
| 近 | 土 | ランク5 | さくれつブレス | 145 | 210 | × | − | − |
| 近 | 土 | ランク7 | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 土 | チーム ワザ | テラストーム | 147 | 380 | × | 恐怖 銀 30% | 全体 |
| 近 | 土 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 土 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 003 | ゴルゴ | 近 | 火 | ランク1 | おそろしいアゴ | 98 | 60 | ○ | − | − |
| 近 | 火 | ランク3 | せんりつコンボ | 131 | 190 | ○ | − | − |
| 近 | 火 | ランク5 | きょうふスペシャル | 159 | 300 | ○ | 恐怖 銀 50% | − |
| 近 | 火 | ランク7 | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 火 | チーム ワザ | きょうふの息 | − | 350 | × | 恐怖 銀 70% | 全体 |
| 近 | 火 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 火 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 004 | タルボ | 近 | 風 | ランク1 | タルボのアゴ | 105 | 70 | ○ | − | − |
| 近 | 風 | ランク3 | タルボコンボ | 125 | 140 | ○ | − | − |
| 近 | 風 | ランク5 | サイクロン | 140 | 220 | × | − | − |
| 近 | 風 | ランク7 | 弱肉強食 | − | 50 | × | − | − |
| 近 | 風 | チーム ワザ | もうれつサイクロン | 145 | 260 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 近 | 風 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 風 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 005 | アリオン | 近 | 水 | ランク1 | アリオンのキバ | 96 | 80 | ○ | − | − |
| 近 | 水 | ランク3 | ドクドクニードル | 103 | 130 | ○ | 毒 銀 50% | − |
| 近 | 水 | ランク5 | ドクドクブレス | − | 200 | × | 毒 金 100% | − |
| 近 | 水 | ランク7 | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 水 | チーム ワザ | ドクドクバズーカ | − | 380 | × | 毒 銀 80% | 全体 |
| 近 | 水 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 水 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 006 | シャモティ | 近 | 火 | ランク1 | シャモティファング | 100 | 80 | ○ | − | − |
| 近 | 火 | ランク3 | シャモティコンボ | 111 | 120 | ○ | − | − |
| 近 | 火 | ランク5 | アチアチブレス | 121 | 180 | × | 興奮 金 100% | − |
| 近 | 火 | ランク7 | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 火 | チーム ワザ | こうふんの息 | 134 | 280 | × | 興奮 銀 50% | 全体 |
| 近 | 火 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 火 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 007 | アレクトロ | 近 | 水 | ランク1 | ブルーファング | 87 | 50 | ○ | − | − |
| 近 | 水 | ランク3 | アレクトロコンボ | 96 | 90 | ○ | − | − |
| 近 | 水 | ランク5 | ドクドクブレス | − | 200 | × | 毒 金 100% | − |
| 近 | 水 | ランク7 | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 水 | チーム ワザ | アクアキャノン | 134 | 270 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 近 | 水 | スーパー スキル | オートカウンター | − | − | − | − | − |
| 近 | 水 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 008 | グアンロン | 近 | 火 | ランク1 | グアンロンファング | 77 | 60 | ○ | − | − |
| 近 | 火 | ランク3 | グアンロンコンボ | 90 | 120 | ○ | − | − |
| 近 | 火 | ランク5 | グアンロンラッシュ | 106 | 180 | ○ | − | − |
| 近 | 火 | ランク7 | 大進化 | − | 120 | × | 変身(ティラノ) | − |
| 近 | 火 | チーム ワザ | やきつくす息 | 117 | 250 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 近 | 火 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 火 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 009 | シャンシャン | 近 | 風 | ランク1 | シャンズファング | 69 | 30 | ○ | − | − |
| 近 | 風 | ランク3 | シャンズコンボ | 79 | 60 | ○ | − | − |
| 近 | 風 | ランク5 | シャンズスペシャル | 97 | 120 | ○ | − | − |
| 近 | 風 | ランク7 | グローアップ | − | 120 | × | 変身(タルボ) | − |
| 近 | 風 | チーム ワザ | こんらんサイクロン | 121 | 390 | × | 混乱 銀 25% | − |
| 近 | 風 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 風 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 010 | アロン | 近 | 無 | ランク1 | アロンバイト | 106 | 70 | ○ | − | − |
| 近 | 無 | ランク3 | アロンコンボ | 126 | 150 | ○ | 興奮 銀 50% | − |
| 近 | 無 | ランク5 | アロンスペシャル | 185 | 300 | ○ | − | − |
| 近 | 無 | ランク7 | 弱肉強食 | − | 50 | × | − | − |
| 近 | 無 | チーム ワザ | しょうめつストーム | 153 | 280 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 近 | 無 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 無 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 011 | メトリアン | 近 | 風 | ランク1 | グリーンバイト | 84 | 50 | ○ | − | − |
| 近 | 風 | ランク3 | メトリアンコンボ | 100 | 110 | ○ | 興奮 銀 30% | − |
| 近 | 風 | ランク5 | サイクロン | 127 | 220 | × | − | − |
| 近 | 風 | ランク7 | 元気だそうぜ! | − | 30 | × | − | − |
| 近 | 風 | チーム ワザ | もうれつサイクロン | 132 | 260 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 近 | 風 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 風 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 012 | メガロ | 近 | 無 | ランク1 | メガロバイト | 82 | 50 | ○ | − | − |
| 近 | 無 | ランク3 | メガロコンボ | 102 | 110 | ○ | − | − |
| 近 | 無 | ランク5 | きょむブレス | − | 80 | × | 恐怖 金 100% | − |
| 近 | 無 | ランク7 | 力のてんびん | − | 50 | × | − | − |
| 近 | 無 | チーム ワザ | きょむストーム | − | 420 | × | 恐怖 金 40% | 全体 |
| 近 | 無 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 無 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 013 | アフロン | 近 | 土 | ランク1 | アフロンバイト | 86 | 60 | ○ | − | − |
| 近 | 土 | ランク3 | アフロンコンボ | 117 | 160 | ○ | − | − |
| 近 | 土 | ランク5 | アフロンスペシャル | 147 | 270 | ○ | − | − |
| 近 | 土 | ランク7 | カワスゼ! | − | 15 | × | − | − |
| 近 | 土 | チーム ワザ | サンドストーム | 134 | 270 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 近 | 土 | スーパー スキル | ぞくせいきょうか | − | − | − | − | − |
| 近 | 土 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 014 | シンシン | 近 | 火 | ランク1 | シンファング | 79 | 50 | ○ | − | − |
| 近 | 火 | ランク3 | シンコンボ | 97 | 100 | × | 回転 50% | − |
| 近 | 火 | ランク5 | シンスペシャル | 115 | 180 | ○ | − | − |
| 近 | 火 | ランク7 | ハッスル! | − | 30 | × | − | − |
| 近 | 火 | チーム ワザ | やきつくす息 | 125 | 250 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 近 | 火 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 火 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 015 | ギガー | 近 | 火 | ランク1 | ギガーバイト | 112 | 80 | ○ | − | − |
| 近 | 火 | ランク3 | ビッグスタンプ | 126 | 140 | × | 回転 60% | − |
| 近 | 火 | ランク5 | ヒートブレス | 135 | 180 | × | − | − |
| 近 | 火 | ランク7 | 弱肉強食 | − | 50 | × | − | − |
| 近 | 火 | チーム ワザ | やきつくす息 | 148 | 250 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 近 | 火 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 火 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 016 | クリオン | 近 | 水 | ランク1 | つめたいシャウト | 84 | 50 | × | 興奮 金 100% | − |
| 近 | 水 | ランク3 | クリオンコンボ | 104 | 120 | ○ | − | − |
| 近 | 水 | ランク5 | ポイズンクラウン | − | 200 | × | 毒 金 100% | − |
| 近 | 水 | ランク7 | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 水 | チーム ワザ | つめたいブリザード | − | 330 | × | 毒 金 60% | 全体 |
| 近 | 水 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 水 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 017 | カルカーロ | 近 | 土 | ランク1 | シャークファング | 108 | 70 | ○ | − | − |
| 近 | 土 | ランク3 | カルカーロコンボ | 128 | 140 | ○ | − | − |
| 近 | 土 | ランク5 | カルカーロラッシュ | 168 | 280 | × | 回転 80% | − |
| 近 | 土 | ランク7 | 弱肉強食 | − | 50 | × | − | − |
| 近 | 土 | チーム ワザ | ロックブリザード | 150 | 270 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 近 | 土 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 土 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 018 | アクロス | 近 | 土 | ランク1 | アクロスバイト | 97 | 60 | ○ | − | − |
| 近 | 土 | ランク3 | アクロスコンボ | 122 | 150 | ○ | − | − |
| 近 | 土 | ランク5 | アクロススペシャル | 162 | 290 | ○ | 興奮 銀 50% | − |
| 近 | 土 | ランク7 | 弱肉強食 | − | 50 | × | − | − |
| 近 | 土 | チーム ワザ | サンドストーム | 141 | 270 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 近 | 土 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 土 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 019 | フクラプ | 近 | 土 | ランク1 | カミカゼファング | 93 | 60 | ○ | − | − |
| 近 | 土 | ランク3 | カミカゼコンボ | 107 | 100 | ○ | − | − |
| 近 | 土 | ランク5 | カミカゼラッシュ | 142 | 200 | ○ | − | − |
| 近 | 土 | ランク7 | カチカチ! | − | 15 | × | − | − |
| 近 | 土 | チーム ワザ | ショーグンジャポン | 172 | 400 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 近 | 土 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 土 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 020 | アルティス | 近 | 風 | ランク1 | アルティスファング | 84 | 50 | ○ | − | − |
| 近 | 風 | ランク3 | アルティスコンボ | 117 | 150 | ○ | − | − |
| 近 | 風 | ランク5 | サイクロン | 127 | 220 | × | − | − |
| 近 | 風 | ランク7 | カチカチ! | − | 15 | × | − | − |
| 近 | 風 | チーム ワザ | もうれつサイクロン | 132 | 260 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 近 | 風 | スーパー スキル | オートカウンター | − | − | − | − | − |
| 近 | 風 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 021 | ネオー | 近 | 無 | ランク1 | ネオーバイト | 85 | 50 | ○ | − | − |
| 近 | 無 | ランク3 | ネオーコンボ | 106 | 120 | ○ | 興奮 銀 30% | − |
| 近 | 無 | ランク5 | ネオースペシャル | 142 | 240 | ○ | 興奮 銀 50% | − |
| 近 | 無 | ランク7 | 弱肉強食 | − | 50 | × | − | − |
| 近 | 無 | チーム ワザ | エキサイトストーム | − | 340 | × | 興奮 金 70% | 全体 |
| 近 | 無 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 無 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 022 | コンプソン | 中 | 土 | ランク1 | 小さなキバ | 50 | 30 | ○ | − | − |
| 中 | 土 | ランク3 | コンピーキック | 55 | 50 | ○ | − | − |
| 中 | 土 | ランク5 | じゃりブレス | 69 | 100 | × | − | − |
| 中 | 土 | ランク7 | − | − | − | − | − | − |
| 中 | 土 | チーム ワザ | コンピーアクセル | 71 | 120 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 中 | 土 | スーパー スキル | KPプラス | − | − | − | 30%アップ | − |
| 中 | 土 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 023 | シノサーロ | 中 | 火 | ランク1 | 小さなキバ | 50 | 30 | ○ | − | − |
| 中 | 火 | ランク3 | シノサーロキック | 47 | 250 | ○ | 混乱 金 100% | − |
| 中 | 火 | ランク5 | シノサーロファイア | 65 | 100 | × | − | − |
| 中 | 火 | ランク7 | みなぎる命 | − | 160 | × | 仲間1体LP200回復 | − |
| 中 | 火 | チーム ワザ | シノサーロアクセル | 69 | 120 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 中 | 火 | スーパー スキル | KPプラス | − | − | − | 30%アップ | − |
| 中 | 火 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 024 | デルター | 近 | 水 | ランク1 | デルターエッジ | 73 | 70 | ○ | − | − |
| 近 | 水 | ランク3 | デルターツイン | 87 | 140 | ○ | − | − |
| 近 | 水 | ランク5 | デルタートリプル | 101 | 210 | ○ | 混乱 銀 30% | − |
| 近 | 水 | ランク7 | ダメージ返し! | − | 30 | × | − | − |
| 近 | 水 | チーム ワザ | デルターキャノン | 121 | 410 | × | 混乱 銀 25% | 全体 |
| 近 | 水 | スーパー スキル | KPプラス | − | − | − | 20%アップ | − |
| 近 | 水 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 025 | トロオ | 近 | 無 | ランク1 | レインボークロウ | 64 | 40 | ○ | − | − |
| 近 | 無 | ランク3 | トロオコンボ | 68 | 80 | ○ | − | − |
| 近 | 無 | ランク5 | トロオポイズン | 70 | 250 | ○ | 毒 金 100% | − |
| 近 | 無 | ランク7 | 元気だそうぜ! | − | 30 | × | − | − |
| 近 | 無 | チーム ワザ | トロオストーム | 117 | 340 | × | 毒 銀 40% | 全体 |
| 近 | 無 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 無 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 026 | ディックス | 近 | 火 | ランク1 | ディックスクロウ | 83 | 80 | ○ | − | − |
| 近 | 火 | ランク3 | ディックスセカンド | 87 | 140 | ○ | 毒 銀 50% | − |
| 近 | 火 | ランク5 | ディックスサード | 95 | 180 | ○ | 毒 銀 80% | − |
| 近 | 火 | ランク7 | カワスゼ! | − | 15 | × | − | − |
| 近 | 火 | チーム ワザ | ベノムブレス | 117 | 300 | × | 毒 銀 40% | 全体 |
| 近 | 火 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 火 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 027 | ミクロール | 中 | 風 | ランク1 | ミクロールクロウ | 49 | 30 | ○ | − | − |
| 中 | 風 | ランク3 | ミクロールドス | 57 | 80 | ○ | 毒 銀 50% | − |
| 中 | 風 | ランク5 | ミクロールトレス | 75 | 170 | ○ | 毒 銀 80% | − |
| 中 | 風 | ランク7 | スーパーカワスゼ! | − | 75 | × | − | − |
| 中 | 風 | チーム ワザ | ポイズンブレス | − | 340 | × | 毒 金 60% | 全体 |
| 中 | 風 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 中 | 風 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 028 | ユター | 近 | 火 | ランク1 | ユタークロウ | 83 | 50 | ○ | − | − |
| 近 | 火 | ランク3 | ユターベノム | 97 | 120 | ○ | 毒 紫 20% | − |
| 近 | 火 | ランク5 | ユタートリプル | 132 | 220 | ○ | − | − |
| 近 | 火 | ランク7 | 元気だそうぜ! | − | 30 | × | − | − |
| 近 | 火 | チーム ワザ | ドクドクの息 | 126 | 330 | × | 毒 金 20% | 全体 |
| 近 | 火 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 火 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 029 | ベロキー | 近 | 風 | ランク1 | ベロキークロウ | 61 | 30 | ○ | − | − |
| 近 | 風 | ランク3 | ベロキーコンボ | 73 | 80 | ○ | 毒 銀 50% | − |
| 近 | 風 | ランク5 | ベロキーポイズン | 96 | 240 | ○ | 毒 金 100% | − |
| 近 | 風 | ランク7 | ハッスル! | − | 30 | × | − | − |
| 近 | 風 | チーム ワザ | ポイズンサイクロン | 112 | 320 | × | 毒 銀 40% | 全体 |
| 近 | 風 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 風 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 030 | ブラディー | 近 | 火 | ランク1 | ブラディーウヌ | 75 | 70 | ○ | − | − |
| 近 | 火 | ランク3 | ブラディードイ | 77 | 100 | × | ダメージ分LP回復 | − |
| 近 | 火 | ランク5 | ブラディートゥレイ | 86 | 180 | ○ | − | − |
| 近 | 火 | ランク7 | ドラキュラダンス | 74 | 200 | × | KP220奪う 90% | − |
| 近 | 火 | チーム ワザ | ベノムブレス | 112 | 300 | × | 毒 銀 40% | 全体 |
| 近 | 火 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 火 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 031 | しそちょう | 近 | 無 | ランク1 | 太古のクチバシ | 50 | 30 | ○ | − | − |
| 近 | 無 | ランク3 | 太古のおどり | 56 | 50 | × | KP80奪う 80% | − |
| 近 | 無 | ランク5 | 太古のいのり | 71 | 100 | × | ダメージ分LP回復 | − |
| 近 | 無 | ランク7 | 太古の力 | − | 60 | × | 変身(他のリバイバー) | − |
| 近 | 無 | チーム ワザ | 太古のゲキリン | 87 | 200 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 近 | 無 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 無 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 032 | コエロン | 中 | 風 | ランク1 | コエロファング | 62 | 30 | ○ | − | − |
| 中 | 風 | ランク3 | コエロコンボ | 70 | 60 | ○ | − | − |
| 中 | 風 | ランク5 | コエロシャッセ | 87 | 120 | ○ | 興奮 銀 50% | − |
| 中 | 風 | ランク7 | みんな元気 | − | 50 | × | − | − |
| 中 | 風 | チーム ワザ | つむじ風 | 80 | 120 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 中 | 風 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 中 | 風 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 033 | ディロン | 近 | 水 | ランク1 | ディロンファング | 77 | 40 | ○ | − | − |
| 近 | 水 | ランク3 | ディロンコンボ | 86 | 90 | ○ | − | − |
| 近 | 水 | ランク5 | ディロンシャッセ | 106 | 160 | ○ | − | − |
| 近 | 水 | ランク7 | カワスゼ! | − | 15 | × | − | − |
| 近 | 水 | チーム ワザ | ウォーターアロー | − | 300 | × | 混乱 銀 50% | 全体 |
| 近 | 水 | スーパー スキル | KPプラス | − | − | − | 10%アップ | − |
| 近 | 水 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 034 | スピノ | 近 | 水 | ランク1 | スピノコルテ | 98 | 70 | ○ | − | − |
| 近 | 水 | ランク3 | スピノドクバスター | 118 | 150 | ○ | 毒 銀 30% | − |
| 近 | 水 | ランク5 | スピノドククラッシュ | 149 | 300 | ○ | 毒 銀 50% | − |
| 近 | 水 | ランク7 | 弱肉強食 | − | 50 | × | − | − |
| 近 | 水 | チーム ワザ | アクアキャノン | 142 | 270 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 近 | 水 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 水 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 035 | イリテーター | 近 | 水 | ランク1 | イリテーターバイト | 85 | 50 | ○ | − | − |
| 近 | 水 | ランク3 | イラドクチェーン | 101 | 120 | ○ | 毒 銀 30% | − |
| 近 | 水 | ランク5 | イラドククラッシュ | 127 | 220 | ○ | 毒 銀 50% | − |
| 近 | 水 | ランク7 | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 水 | チーム ワザ | ドクドクキャノン | 132 | 330 | × | 毒 銀 40% | 全体 |
| 近 | 水 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 水 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 036 | スコミムス | 近 | 水 | ランク1 | スコバイト | 87 | 60 | ○ | − | − |
| 近 | 水 | ランク3 | スコプンバスター | 101 | 130 | ○ | 興奮 金 100% | − |
| 近 | 水 | ランク5 | スコドクブレイク | 127 | 260 | ○ | 毒 銀 50% | − |
| 近 | 水 | ランク7 | 弱肉強食 | − | 50 | × | − | − |
| 近 | 水 | チーム ワザ | アクアブレス | − | 330 | × | 毒 銀 80% | 全体 |
| 近 | 水 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 水 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 037 | バリオン | 近 | 水 | ランク1 | バリオンバイト | 89 | 50 | ○ | − | − |
| 近 | 水 | ランク3 | バリプンパンク | 108 | 130 | ○ | 興奮 銀 50% | − |
| 近 | 水 | ランク5 | バリドククラッシュ | 134 | 240 | ○ | 毒 銀 50% | − |
| 近 | 水 | ランク7 | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 水 | チーム ワザ | ドクドクキャノン | 139 | 330 | × | 毒 銀 40% | 全体 |
| 近 | 水 | スーパー スキル | ぞくせいきょうか | − | − | − | − | − |
| 近 | 水 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 038 | ケラトン | 近 | 風 | ランク1 | ケラトンファング | 76 | 40 | ○ | − | − |
| 近 | 風 | ランク3 | ケラトンコンボ | 93 | 100 | × | 回転 50% | − |
| 近 | 風 | ランク5 | チョーカチアゲ | 107 | 210 | × | 回転 100% | − |
| 近 | 風 | ランク7 | 弱肉強食 | − | 50 | × | − | − |
| 近 | 風 | チーム ワザ | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 風 | スーパー スキル | ロンリーパワー | − | − | − | − | − |
| 近 | 風 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 039 | カルノ | 近 | 土 | ランク1 | カルノファング | 92 | 80 | ○ | − | − |
| 近 | 土 | ランク3 | カルノバスター | 120 | 180 | × | 回転 65% | − |
| 近 | 土 | ランク5 | チョーカチアゲ | 112 | 210 | × | 回転 100% | − |
| 近 | 土 | ランク7 | 弱肉強食 | − | 50 | × | − | − |
| 近 | 土 | チーム ワザ | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 土 | スーパー スキル | ロンリーパワー | − | − | − | − | − |
| 近 | 土 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 040 | オルトミー | 中 | 無 | ランク1 | クレイジーエッジ | 60 | 30 | ○ | − | − |
| 中 | 無 | ランク3 | オルトミーホール | 68 | 60 | ○ | − | − |
| 中 | 無 | ランク5 | クレイジースピン | 76 | 90 | ○ | − | − |
| 中 | 無 | ランク7 | − | − | − | − | − | − |
| 中 | 無 | チーム ワザ | ギガランぺージ | − | 300 | × | 恐怖 金 40% | 全体 |
| 中 | 無 | スーパー スキル | ラストパワー | − | − | − | 攻撃命中+50% 防御素早さ-25% | − |
| 中 | 無 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 041 | ディノス | 中 | 風 | ランク1 | デビルネイル | 87 | 60 | ○ | − | − |
| 中 | 風 | ランク3 | カザアナ | 97 | 100 | ○ | − | − |
| 中 | 風 | ランク5 | デビルスピン | 120 | 180 | ○ | − | − |
| 中 | 風 | ランク7 | − | − | − | − | − | − |
| 中 | 風 | チーム ワザ | デビルギガランページ | − | 240 | × | 怒り 金 50% | 全体 |
| 中 | 風 | スーパー スキル | ラストパワー | − | − | − | 攻撃命中+50% 防御素早さ-25% | − |
| 中 | 風 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 042 | オビラプ | 中 | 無 | ランク1 | かたいクチバシ | 57 | 30 | ○ | − | − |
| 中 | 無 | ランク3 | ずるいクチバシ | 65 | 60 | ○ | KP70奪う 55% | − |
| 中 | 無 | ランク5 | オビ・パニック | 57 | 80 | × | KP100奪う 85% | − |
| 中 | 無 | ランク7 | スーパーカワスゼ! | − | 75 | × | − | − |
| 中 | 無 | チーム ワザ | オビ・ソニック | 48 | 250 | × | 全体攻撃KP900奪う | 全体 |
| 中 | 無 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 中 | 無 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 043 | テジー | 近 | 火 | ランク1 | かりとる手 | 85 | 50 | ○ | − | − |
| 近 | 火 | ランク3 | キリサク | 106 | 120 | ○ | − | − |
| 近 | 火 | ランク5 | キリキザム | 139 | 230 | ○ | − | − |
| 近 | 火 | ランク7 | − | − | − | − | − | − |
| 近 | 火 | チーム ワザ | キリキリマイ | 105 | 150 | ○ | 全体攻撃 | 全体 |
| 近 | 火 | スーパー スキル | ラストパワー | − | − | − | 攻撃命中+50% 防御素早さ-25% | − |
| 近 | 火 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 044 | ブラキオン | 遠 | 無 | ランク1 | ビガースタンプ | 87 | 100 | × | 回転 100% | − |
| 遠 | 無 | ランク3 | ヤマツナミ | 110 | 180 | ○ | − | − |
| 遠 | 無 | ランク5 | アースクラッシュ | 140 | 300 | × | − | − |
| 遠 | 無 | ランク7 | 力のてんびん | − | 50 | × | − | − |
| 遠 | 無 | チーム ワザ | コスモクラッシュ | 157 | 400 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 遠 | 無 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 遠 | 無 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 045 | サルタン | 遠 | 土 | ランク1 | サルタタックル | 76 | 50 | ○ | − | − |
| 遠 | 土 | ランク3 | サルタコンボ | 88 | 100 | ○ | 恐怖 銀 40% | − |
| 遠 | 土 | ランク5 | サルタショック | 111 | 180 | × | − | − |
| 遠 | 土 | ランク7 | カチカチ! | − | 15 | × | − | − |
| 遠 | 土 | チーム ワザ | サルタインパクト | 112 | 220 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 遠 | 土 | スーパー スキル | オートカウンター | − | − | − | − | − |
| 遠 | 土 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 046 | シュノン | 遠 | 火 | ランク1 | ホウテンゲキ | 83 | 70 | ○ | − | − |
| 遠 | 火 | ランク3 | シュノレンゲキ | 101 | 140 | ○ | − | − |
| 遠 | 火 | ランク5 | シュノレッカ | 115 | 200 | × | − | − |
| 遠 | 火 | ランク7 | ハッスル! | − | 30 | × | − | − |
| 遠 | 火 | チーム ワザ | シュノインパクト | 114 | 310 | × | 恐怖 銀 30% | 全体 |
| 遠 | 火 | スーパー スキル | ぞくせいきょうか | − | − | − | − | − |
| 遠 | 火 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 047 | スーパース | 遠 | 土 | ランク1 | タワーブレス | 110 | 150 | ○ | − | − |
| 遠 | 土 | ランク3 | タワーブレイド | 135 | 250 | ○ | 恐怖 銀 40% | − |
| 遠 | 土 | ランク5 | アースクラッシュ | 147 | 300 | × | − | − |
| 遠 | 土 | ランク7 | ヨコシナサイ | 73 | 80 | × | KP180奪う 50% | − |
| 遠 | 土 | チーム ワザ | タワーショック | 167 | 400 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 遠 | 土 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
| 遠 | 土 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 048 | セイスモー | 遠 | 土 | ランク1 | とく大スタンプ | 111 | 150 | ○ | − | − |
| 遠 | 土 | ランク3 | とく大ギロチン | 135 | 250 | ○ | − | − |
| 遠 | 土 | ランク5 | アースクラッシュ | 150 | 300 | × | − | − |
| 遠 | 土 | ランク7 | − | − | − | − | − | − |
| 遠 | 土 | チーム ワザ | とく大インパクト | 170 | 400 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 遠 | 土 | スーパー スキル | オートLPかいふく | − | − | − | LP5%回復 | − |
| 遠 | 土 | 連携 | − | − | − | − | − | − |
| 049 | アパトン | 遠 | 無 | ランク1 | ビガースタンプ | 86 | 100 | × | 回転 100% | − |
| 遠 | 無 | ランク3 | ハエタタキ | 109 | 180 | ○ | − | − |
| 遠 | 無 | ランク5 | アースクラッシュ | 139 | 300 | × | − | − |
| 遠 | 無 | ランク7 | 命のバトン | − | 50 | × | − | − |
| 遠 | 無 | チーム ワザ | コスモクラッシュ | 156 | 400 | × | 全体攻撃 | 全体 |
| 遠 | 無 | スーパー スキル | − | − | − | − | − | − |
