全国No. | 603 |
| タイプ相性 |
アローラNo. | | ×4(弱点) | - |
タイプ |  | ×2(弱点) |  |
高さ | 1.2m | ×1/2 |  |
重さ | 22.0kg | ×1/4 | - |
分類 | でんきうおポケモン | 無効 | - |
種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) |
HP | 65 | HP | 0 |
攻撃(こうげき) | 85 | 攻撃(こうげき) | 2 |
防御(ぼうぎょ) | 70 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |
特攻(とくこう) | 75 | 特攻(とくこう) | 0 |
特防(とくぼう) | 70 | 特防(とくぼう) | 0 |
素早さ(すばやさ) | 40 | 素早さ(すばやさ) | 0 |
特性(とくせい) |
ふゆう | [戦闘中の効果] じめんタイプの技を受けない |
- | - |
夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) |
- | - |
基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
142 | 60 | 125万 | 70 | 1:1 |
タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 |
5355 | 不定形/- | - |
進化(しんか) |
シビシラス | 初期(しょき) |
 |
シビビール | レベル39で進化(しんか) |
 |
シビルドン | シビビールに「かみなりのいし」を使う |
 |
フォルムチェンジ |
- | - |
 |
メガシンカ |
- | - |
 |
- | - |
 |
ゲンシカイキ |
- | - |
 |
入手方法
【オメガルビー】 【アルファサファイア】 |
野生 | 出現しない |
| |
| |
【ブラック2】【ホワイト2】 |
野生 | [洞窟]うみべのどうけつ(B1F) |
進化 | シビシラスをLv39で進化させる |
| |
【ブラック】【ホワイト】 |
野生 | 出現しない |
進化 | シビシラスをレベル39で進化させる |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
1 | かみくだく |  | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
---|
1 | ずつき |  | 物理 | 70 | 100 | 15 | 通常 |
---|
1 | スパーク |  | 物理 | 65 | 100 | 20 | 通常 |
---|
1 | チャージビーム |  | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 通常 |
---|
1 | でんじは |  | 変化 | - | 90 | 20 | 通常 |
---|
9 | しめつける |  | 物理 | 15 | 85 | 20 | 通常 |
---|
19 | ようかいえき |  | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手複数 |
---|
29 | ほうでん |  | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 相手・味方複数 |
---|
44 | 10まんボルト |  | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 通常 |
---|
49 | アシッドボム |  | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 通常 |
---|
54 | とぐろをまく |  | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
---|
59 | ワイルドボルト |  | 物理 | 90 | 100 | 15 | 通常 |
---|
64 | いえき |  | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |
---|
69 | でんじほう |  | 特殊 | 120 | 50 | 5 | 通常 |
---|
74 | あばれる |  | 物理 | 120 | 100 | 10 | 相手ランダム1匹 |
---|
【教え技】
技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
【タマゴ技】
技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
---|
【技マシン】
No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
---|
06 | どくどく |  | 変化 | - | 90 | 10 | 通常
|
---|
10 | めざめるパワー |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常
|
---|
16 | ひかりのかべ |  | 変化 | - | - | 30 | 味方場
|
---|
17 | まもる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
---|
18 | あまごい |  | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場
|
---|
21 | やつあたり |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常
|
---|
24 | 10まんボルト |  | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 通常
|
---|
25 | かみなり |  | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 通常
|
---|
27 | おんがえし |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常
|
---|
32 | かげぶんしん |  | 変化 | - | - | 15 | 自分
|
---|
42 | からげんき |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常
|
---|
44 | ねむる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
---|
45 | メロメロ |  | 変化 | - | 100 | 15 | 通常
|
---|
48 | りんしょう |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常
|
---|
57 | チャージビーム |  | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 通常
|
---|
62 | アクロバット |  | 物理 | 55 | 100 | 15 | 通常
|
---|
72 | ボルトチェンジ |  | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 通常
|
---|
73 | でんじは |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常
|
---|
87 | いばる |  | 変化 | - | 90 | 15 | 通常
|
---|
88 | ねごと |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
---|
89 | とんぼがえり |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常
|
---|
90 | みがわり |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
---|
91 | ラスターカノン |  | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 通常
|
---|
93 | ワイルドボルト |  | 物理 | 90 | 100 | 15 | 通常
|
---|
100 | ないしょばなし |  | 変化 | - | - | 20 | 通常
|
---|
【秘伝技】
No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
---|
【特別な技】
技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
---|

|