全国No. | 455 |
| タイプ相性 |
アローラNo. | | ×4(弱点) | - |
タイプ |  | ×2(弱点) |  |
高さ | 1.4m | ×1/2 |  |
重さ | 27.0kg | ×1/4 | - |
分類 | むしとりポケモン | 無効 | - |
種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) |
HP | 74 | HP | 0 |
攻撃(こうげき) | 100 | 攻撃(こうげき) | 2 |
防御(ぼうぎょ) | 72 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |
特攻(とくこう) | 90 | 特攻(とくこう) | 0 |
特防(とくぼう) | 72 | 特防(とくぼう) | 0 |
素早さ(すばやさ) | 46 | 素早さ(すばやさ) | 0 |
特性(とくせい) |
ふゆう | [戦闘中の効果] じめんタイプの技を受けない |
- | |
夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) |
- | - |
基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
159 | 200 | 125万 | 70 | 1:1 |
タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 |
6630 | 植物/- | - |
フォルムチェンジ |
- | - |
 |
メガシンカ |
- | - |
 |
- | - |
 |
ゲンシカイキ |
- | - |
 |
入手方法
【オメガルビー】 【アルファサファイア】 |
野生 | 出現しない |
| |
| |
【エックス】 【ワイ】 |
野生 | 14番道路、19番道路 |
| |
| |
【ブラック2】【ホワイト2】 |
野生 | [草]18ばんどうろ [濃い草]18ばんどうろ |
ゆめしま | ゆめパーク |
| |
【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 |
野生 | ウバメのもり、トキワのもり、サファリゾーンぬまち |
| |
| |
【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 |
野生 | だいしつげん |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
1 | しめつける |  | 物理 | 15 | 85 | 20 | 通常 |
---|
1 | せいちょう |  | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
---|
7 | かみつく |  | 物理 | 60 | 100 | 25 | 通常 |
---|
11 | つるのムチ |  | 物理 | 45 | 100 | 25 | 通常 |
---|
17 | あまいかおり |  | 変化 | - | 100 | 20 | 相手複数 |
---|
21 | ねをはる |  | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
---|
27 | だましうち |  | 物理 | 60 | - | 20 | 通常 |
---|
31 | グラスミキサー |  | 変化 | 65 | 90 | 10 | 通常 |
---|
37 | たくわえる |  | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
---|
37 | のみこむ |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
---|
37 | はきだす |  | 特殊 | - | 100 | 10 | 通常 |
---|
41 | かみくだく |  | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
---|
47 | しぼりとる |  | 特殊 | - | 100 | 5 | 通常 |
---|
50 | パワーウィップ |  | 物理 | 120 | 85 | 10 | 通常 |
---|
【教え技】
技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
【タマゴ技】
技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
---|
ねむりごな |  | 変化 | - | 75 | 15 | 通常 |
---|
しびれごな |  | 変化 | - | 75 | 30 | 通常 |
---|
はっぱカッター |  | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手複数 |
---|
たたきつける |  | 物理 | 80 | 75 | 20 | 通常 |
---|
こうごうせい |  | 変化 | - | - | 5 | 自分 |
---|
マジカルリーフ |  | 特殊 | 60 | - | 20 | 通常 |
---|
やどりぎのタネ |  | 変化 | 90 | 10 | - | 通常 |
---|
なやみのタネ |  | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |
---|
ギガドレイン |  | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 通常 |
---|
いかりのこな |  | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
---|
くさぶえ |  | 変化 | - | 55 | 15 | 通常 |
---|
【技マシン】
No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
---|
06 | どくどく |  | 変化 | - | 90 | 10 | 通常
|
---|
10 | めざめるパワー |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常
|
---|
11 | にほんばれ |  | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場
|
---|
15 | はかいこうせん |  | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 通常
|
---|
17 | まもる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
---|
21 | やつあたり |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常
|
---|
22 | ソーラービーム |  | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 通常
|
---|
27 | おんがえし |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常
|
---|
32 | かげぶんしん |  | 変化 | - | - | 15 | 自分
|
---|
36 | ヘドロばくだん |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常
|
---|
42 | からげんき |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常
|
---|
44 | ねむる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
---|
45 | メロメロ |  | 変化 | - | 100 | 15 | 通常
|
---|
46 | どろぼう |  | 物理 | 60 | 100 | 25 | 通常
|
---|
48 | りんしょう |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常
|
---|
53 | エナジーボール |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常
|
---|
56 | なげつける |  | 物理 | - | 100 | 10 | 通常
|
---|
66 | しっぺがえし |  | 物理 | 50 | 100 | 10 | 通常
|
---|
68 | ギガインパクト |  | 物理 | 150 | 90 | 5 | 通常
|
---|
75 | つるぎのまい |  | 変化 | - | - | 20 | 自分
|
---|
83 | まとわりつく |  | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 通常
|
---|
86 | くさむすび |  | 特殊 | - | 100 | 20 | 通常
|
---|
87 | いばる |  | 変化 | - | 90 | 15 | 通常
|
---|
88 | ねごと |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
---|
90 | みがわり |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
---|
96 | しぜんのちから |  | 変化 | - | - | 20 | 通常
|
---|
100 | ないしょばなし |  | 変化 | - | - | 20 | 通常
|
---|
【秘伝技】
No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
---|
【特別な技】
技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
---|

|