| 全国No. | 800 |
| タイプ相性 |
| アローラNo. | 400 | ×4(弱点) | - |
| タイプ |  | ×2(弱点) | - |
| 高さ | 7.2m | ×1/2 | - |
| 重さ | 230.0kg | ×1/4 | - |
| 分類 | プリズムポケモン | 無効 | - |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) |
| HP | 97 | HP | 0 |
| 攻撃(こうげき) | 167 | 攻撃(こうげき) | 1 |
| 防御(ぼうぎょ) | 97 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |
| 特攻(とくこう) | 167 | 特攻(とくこう) | 2 |
| 特防(とくぼう) | 97 | 特防(とくぼう) | 0 |
| 素早さ(すばやさ) | 129 | 素早さ(すばやさ) | 0 |
| 特性(とくせい) |
| ブレインフォース | [戦闘中の効果] 効果抜群の威力が上昇する |
| - | - |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) |
| - | - |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
| - | 3 | 125万 | 0 | 不明:不明 |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 |
| 30855 | 未発見/- | - |
| 進化(しんか) |
| ウルトラネクロズマ | 進化しない |
 |
| - | - |
 |
| - | - |
 |
| フォルムチェンジ |
| ネクロズマ | 初期(しょき) |
 |
| 日食ネクロズマ(たそがれのたてがみ) | ネクロズマがソルガレオをとりこむ |
|---|
 | | 月食ネクロズマ(あかつきのつばさ) | ネクロズマがルナアーラをとりこむ |
|---|
 | | ウルトラネクロズマ | - |
|---|
 |
| メガシンカ |
| - | - |
 |
| - | - |
 |
| ゲンシカイキ |
| - | - |
 |
入手方法
| 【Let’s Go! ピカチュウ】 【Let’s Go! イーブイ】 |
| 野生 | 出現しない 通信でつれて来る事も出来ない |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
| 1 | あさのひざし |  | 変化 | - | - | 5 | 自分 |
|---|
| 1 | チャージビーム |  | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 通常 |
|---|
| 1 | つきのひかり |  | 変化 | - | - | 5 | 自分 |
|---|
| 1 | ねんりき |  | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 通常 |
|---|
| 1 | ミラーショット |  | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 通常 |
|---|
| 1 | メタルクロー |  | 物理 | 50 | 95 | 35 | 通常 |
|---|
| 7 | きりさく |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| 13 | アシストパワー |  | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| 19 | ロックブラスト |  | 物理 | 25 | 90 | 10 | 通常 |
|---|
| 23 | つじぎり |  | 物理 | 70 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| 31 | じゅうりょく |  | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
|---|
| 37 | サイコカッター |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| 43 | パワージェム |  | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| 47 | ボディパージ |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
|---|
| 50 | フォトンゲイザー |  | 特殊 | 100 | 100 | 5 | |
|---|
| 53 | ステルスロック |  | 変化 | - | - | 20 | 相手場 |
|---|
| 59 | てっぺき |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
|---|
| 67 | しぼりとる |  | 特殊 | - | 100 | 5 | 通常 |
|---|
| 73 | プリズムレーザー |  | 特殊 | 160 | 100 | 10 | 通常 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| ふわふわフォール |  | 物理 | 90 | 95 | 15 | 通常 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 03 | てだすけ |  | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹
|
|---|
| 04 | テレポート |  | 変化 | - | - | 20 | 自分
|
|---|
| 06 | ひかりのかべ |  | 変化 | - | - | 30 | 味方場
|
|---|
| 10 | あなをほる |  | 物理 | 80 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 15 | ちきゅうなげ |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 16 | でんじは |  | 変化 | - | 90 | 20 | 通常
|
|---|
| 17 | ドラゴンテール |  | 物理 | 60 | 90 | 10 | 通常
|
|---|
| 21 | イカサマ |  | 物理 | 95 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 22 | いわなだれ |  | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手複数
|
|---|
| 26 | どくづき |  | 物理 | 80 | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 27 | どくどく |  | 変化 | - | 90 | 10 | 通常
|
|---|
| 29 | ねっとう |  | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 31 | ほのおのパンチ |  | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 32 | マジカルシャイン |  | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手複数
|
|---|
| 33 | めいそう |  | 変化 | - | - | 20 | 自分
|
|---|
| 39 | げきりん |  | 物理 | 120 | 100 | 10 | 相手ランダム1匹
|
|---|
| 40 | サイコキネシス |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 42 | じばく |  | 物理 | 200 | 100 | 5 | 相手・味方複数
|
|---|
| 44 | じゃれつく |  | 物理 | 90 | 90 | 10 | 通常
|
|---|
| 46 | だいもんじ |  | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 通常
|
|---|
| 48 | はかいこうせん |  | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 通常
|
|---|
| 56 | ステルスロック |  | 変化 | - | - | 20 | 相手場
|
|---|
| 57 | ネコにこばん |  | 物理 | 40 | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 59 | ゆめくい |  | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
【特別な技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|

|