メルメタル 
| 全国No. | 809 |
| タイプ相性 |
| カントーNo. | 153 | ×4(弱点) | - |
| タイプ |  | ×2(弱点) |  |
| 高さ | 2.5m | ×1/2 |  |
| 重さ | 800.0kg | ×1/4 | - |
| 分類 | ナットポケモン | 無効 |  |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) |
| HP | - | HP | - |
| 攻撃(こうげき) | - | 攻撃(こうげき) | - |
| 防御(ぼうぎょ) | - | 防御(ぼうぎょ) | - |
| 特攻(とくこう) | - | 特攻(とくこう) | - |
| 特防(とくぼう) | - | 特防(とくぼう) | - |
| 素早さ(すばやさ) | - | 素早さ(すばやさ) | - |
| 特性(とくせい) |
| - | - |
| - | - |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) |
| - | - |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
| - | - | - | - | 不明:- |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 |
| - | 未発見/- | - |
| 進化(しんか) |
| メルタン | 初期(しょき) |
 |
| メルメタル | ポケモンGOで「メルタンのアメ」を400個集める |
 |
| - | - |
 |
| フォルムチェンジ |
| - | - |
 |
| メガシンカ |
| - | - |
 |
| - | - |
 |
| ゲンシカイキ |
| - | - |
 |
入手方法
| 【Let’s Go! ピカチュウ】 【Let’s Go! イーブイ】 |
| 野生 | 出現しない |
| 進化 | ポケモンGOで「メルタンのアメ」を400個集める |
| |
メルメタル 

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
| 1 | かたくなる |  | 変化 | - | - | 30 | 自分 |
|---|
| 1 | かみなりパンチ |  | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| 1 | しっぽをふる |  | 変化 | - | 100 | 30 | 相手複数 |
|---|
| 1 | ずつき |  | 物理 | 70 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| 1 | でんじは |  | 変化 | - | 90 | 20 | 通常 |
|---|
| 9 | しっぽをふる |  | 変化 | - | 100 | 30 | 相手複数 |
|---|
| 18 | でんじは |  | 変化 | - | 90 | 20 | 通常 |
|---|
| 27 | でんきショック |  | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 通常 |
|---|
| 36 | とける |  | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
|---|
| 45 | ラスターカノン |  | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| 54 | メガトンパンチ |  | 物理 | 80 | 85 | 20 | 通常 |
|---|
| 63 | まもる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
|---|
| 72 | ダブルパンツァー |  | 物理 | 60 | 100 | 5 | 通常 |
|---|
| 81 | ばかぢから |  | 物理 | 120 | 100 | 5 | 通常 |
|---|
| 90 | はかいこうせん |  | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 通常 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 01 | ずつき |  | 物理 | 70 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 05 | ねむる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 07 | まもる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 08 | みがわり |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 12 | からげんき |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 13 | かわらわり |  | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 16 | でんじは |  | 変化 | - | 90 | 20 | 通常
|
|---|
| 22 | いわなだれ |  | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手複数
|
|---|
| 23 | かみなりパンチ |  | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 27 | どくどく |  | 変化 | - | 90 | 10 | 通常
|
|---|
| 35 | れいとうパンチ |  | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 36 | 10まんボルト |  | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 38 | かみなり |  | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 通常
|
|---|
| 41 | じしん |  | 物理 | 100 | 100 | 10 | 相手・味方複数
|
|---|
| 42 | じばく |  | 物理 | 200 | 100 | 5 | 相手・味方複数
|
|---|
| 45 | ソーラービーム |  | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 48 | はかいこうせん |  | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 通常
|
|---|
| 49 | ばかぢから |  | 物理 | 120 | 100 | 5 | 通常
|
|---|
| 54 | ラスターカノン |  | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 55 | れいとうビーム |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
【特別な技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|

|