全国No. | 246 |
|
タイプ |  |
高さ | 0.6m |
重さ | 72.0kg |
分類 | いわはだポケモン |
種族値(しゅぞくち) |
HP | 50 |
攻撃(こうげき) | 64 |
防御(ぼうぎょ) | 50 |
特攻(とくこう) | 45 |
特防(とくぼう) | 50 |
素早さ(すばやさ) | 41 |
進化(しんか) |
ヨーギラス | 初期(しょき) |
 |
サナギラス | レベル30で進化(しんか) |
 |
バンギラス | レベル55で進化(しんか) |
 |
入手方法

|
【レベルUPで覚える技】
Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
1 | かみつく |  | 60 | 100 | 25 |
---|
1 | にらみつける |  | - | 100 | 30 |
---|
8 | すなあらし |  | - | 100 | 10 |
---|
15 | いやなおと |  | - | 85 | 40 |
---|
22 | いわなだれ |  | 75 | 90 | 10 |
---|
29 | あばれる |  | 90 | 100 | 20 |
---|
36 | こわいかお |  | - | 90 | 10 |
---|
43 | かみくだく |  | 80 | 100 | 15 |
---|
50 | じしん |  | 100 | 100 | 10 |
---|
57 | はかいこうせん |  | 150 | 90 | 5 |
---|
【教え技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
おいうち |  | 40 | 100 | 20 |
---|
きあいだめ |  | - | 100 | 30 |
---|
ふみつけ |  | 65 | 100 | 20 |
---|
げんしのちから |  | 60 | 100 | 5 |
---|
げきりん |  | 90 | 100 | 15 |
---|
【技マシン】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
---|
わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
---|
わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
---|
わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
---|
わざ15 | はかいこうせん |  | 150 | 90 | 5 |
---|
わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ18 | あまごい |  | - | 90 | 5 |
---|
わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ26 | じしん |  | 100 | 100 | 10 |
---|
わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ28 | あなをほる |  | 60 | 100 | 10 |
---|
わざ31 | どろかけ |  | 20 | 100 | 10 |
---|
わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
---|
わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ37 | すなあらし |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ43 | みきり |  | - | 100 | 5 |
---|
わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
---|
【秘伝技】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|

|