| 全国No. | 240 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 0.7m |
| 重さ | 21.4kg |
| 分類 | ひだねポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 45 |
| 攻撃(こうげき) | 75 |
| 防御(ぼうぎょ) | 37 |
| 特攻(とくこう) | 70 |
| 特防(とくぼう) | 55 |
| 素早さ(すばやさ) | 83 |
| 進化(しんか) |
| ブビィ | 初期(しょき) |
 |
| ブーバー | レベル30で進化(しんか) |
 |
| - | - |
 |
入手方法
| 【金】【銀】【クリスタル】 |
| 野生 | ブーバー♂♀を育てやに預けて卵から孵す |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | ひのこ |  | 40 | 100 | 25 |
|---|
| 7 | にらみつける |  | - | 100 | 30 |
|---|
| 13 | スモッグ |  | 20 | 70 | 20 |
|---|
| 19 | ほのおのパンチ |  | 75 | 100 | 15 |
|---|
| 25 | えんまく |  | - | 100 | 20 |
|---|
| 31 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| 37 | かえんほうしゃ |  | 95 | 100 | 15 |
|---|
| 43 | あやしいひかり |  | - | 100 | 10 |
|---|
| 49 | だいもんじ |  | 120 | 85 | 5 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| かえんほうしゃ |  | 95 | 100 | 15 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| バリアー |  | - | 100 | 30 |
|---|
| いやなおと |  | - | 85 | 40 |
|---|
| クロスチョップ |  | 100 | 80 | 5 |
|---|
| メガトンパンチ |  | 80 | 85 | 20 |
|---|
| からてチョップ |  | 50 | 100 | 25 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ01 | ばくれつパンチ |  | 100 | 50 | 5 |
|---|
| わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ23 | アイアンテール |  | 100 | 75 | 15 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ29 | サイコキネシス |  | 90 | 100 | 10 |
|---|
| わざ31 | どろかけ |  | 20 | 100 | 10 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ38 | だいもんじ |  | 120 | 85 | 5 |
|---|
| わざ41 | かみなりパンチ |  | 75 | 100 | 15 |
|---|
| わざ43 | みきり |  | - | 100 | 5 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
|---|
| わざ48 | ほのおのパンチ |  | 75 | 100 | 15 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|

|