全国No. | 232 |
|
タイプ | |
高さ | 1.1m |
重さ | 120.0kg |
分類 | よろいポケモン |
種族値(しゅぞくち) |
HP | 90 |
攻撃(こうげき) | 120 |
防御(ぼうぎょ) | 120 |
特攻(とくこう) | 60 |
特防(とくぼう) | 60 |
素早さ(すばやさ) | 50 |
進化(しんか) |
ゴマゾウ | 初期(しょき) |
|
ドンファン | レベル25で進化(しんか) |
|
- | - |
|
入手方法
【金】【銀】【クリスタル】 |
野生 | ゴマゾウがLv25で進化する |
| |
| |
|
【レベルUPで覚える技】
Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
1 | つのでつく | | 65 | 100 | 25 |
---|
1 | なきごえ | | - | 100 | 40 |
---|
9 | まるくなる | | - | 100 | 40 |
---|
17 | じたばた | | - | 100 | 15 |
---|
25 | みだれづき | | 15 | 85 | 20 |
---|
33 | ころがる | | 30 | 90 | 20 |
---|
41 | こうそくスピン | | 20 | 100 | 40 |
---|
49 | じしん | | 100 | 100 | 10 |
---|
【教え技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
【技マシン】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
わざ02 | ずつき | | 70 | 100 | 15 |
---|
わざ03 | のろい | | - | 100 | 10 |
---|
わざ04 | ころがる | | 30 | 90 | 20 |
---|
わざ05 | ほえる | | - | 100 | 20 |
---|
わざ06 | どくどく | | - | 85 | 10 |
---|
わざ08 | いわくだき | | 20 | 100 | 15 |
---|
わざ10 | めざめるパワー | | - | 100 | 15 |
---|
わざ11 | にほんばれ | | - | 90 | 5 |
---|
わざ13 | いびき | | 40 | 100 | 15 |
---|
わざ15 | はかいこうせん | | 150 | 90 | 5 |
---|
わざ17 | まもる | | - | 100 | 10 |
---|
わざ20 | こらえる | | - | 100 | 10 |
---|
わざ21 | やつあたり | | - | 100 | 20 |
---|
わざ26 | じしん | | 100 | 100 | 10 |
---|
わざ27 | おんがえし | | - | 100 | 20 |
---|
わざ31 | どろかけ | | 20 | 100 | 10 |
---|
わざ32 | かげぶんしん | | - | 100 | 15 |
---|
わざ34 | いばる | | - | 90 | 15 |
---|
わざ35 | ねごと | | - | 100 | 10 |
---|
わざ37 | すなあらし | | - | 100 | 10 |
---|
わざ40 | まるくなる | | - | 100 | 40 |
---|
わざ44 | ねむる | | - | 100 | 10 |
---|
わざ45 | メロメロ | | - | 100 | 15 |
---|
【秘伝技】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
ひでん04 | かいりき | | 80 | 100 | 15 |
---|
|