| 全国No. | 204 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 7.2kg |
| 分類 | みのむしポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 50 |
| 攻撃(こうげき) | 65 |
| 防御(ぼうぎょ) | 90 |
| 特攻(とくこう) | 35 |
| 特防(とくぼう) | 35 |
| 素早さ(すばやさ) | 15 |
| 進化(しんか) |
| クヌギダマ | 初期(しょき) |
 |
| フォレトス | レベル31で進化(しんか) |
 |
| - | - |
 |
入手方法
| 【金】【銀】【クリスタル】 |
| 野生 | 29番道路(頭突き) |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | たいあたり |  | 35 | 95 | 35 |
|---|
| 1 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| 8 | じばく |  | 200 | 100 | 5 |
|---|
| 15 | とっしん |  | 90 | 85 | 20 |
|---|
| 22 | こうそくスピン |  | 20 | 100 | 40 |
|---|
| 29 | がまん |  | - | 100 | 10 |
|---|
| 36 | だいばくはつ |  | 250 | 100 | 5 |
|---|
| 43 | まきびし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| 50 | すてみタックル |  | 120 | 100 | 15 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ミサイルばり |  | 14 | 85 | 20 |
|---|
| じたばた |  | - | 100 | 15 |
|---|
| リフレクター |  | - | 100 | 20 |
|---|
| スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ04 | ころがる |  | 30 | 90 | 20 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ08 | いわくだき |  | 20 | 100 | 15 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ12 | あまいかおり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ19 | ギガドレイン |  | 60 | 100 | 5 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ22 | ソーラービーム |  | 120 | 100 | 10 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ40 | まるくなる |  | - | 100 | 40 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん04 | かいりき |  | 80 | 100 | 15 |
|---|

|