全国No. | 200 |
|
タイプ |  |
高さ | 0.7m |
重さ | 1.0kg |
分類 | よなきポケモン |
種族値(しゅぞくち) |
HP | 60 |
攻撃(こうげき) | 60 |
防御(ぼうぎょ) | 60 |
特攻(とくこう) | 85 |
特防(とくぼう) | 85 |
素早さ(すばやさ) | 85 |
入手方法

|
【レベルUPで覚える技】
Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
1 | サイコウェーブ |  | - | 80 | 15 |
---|
1 | なきごえ |  | - | 100 | 40 |
---|
6 | うらみ |  | - | 100 | 10 |
---|
12 | あやしいひかり |  | - | 100 | 10 |
---|
19 | くろいまなざし |  | - | 100 | 5 |
---|
27 | サイケこうせん |  | 65 | 100 | 20 |
---|
36 | いたみわけ |  | - | 100 | 20 |
---|
46 | ほろびのうた |  | - | 100 | 5 |
---|
【教え技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
10まんボルト |  | 95 | 100 | 15 |
【タマゴ技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
いやなおと |  | - | 85 | 40 |
---|
みちづれ |  | - | 100 | 5 |
---|
【技マシン】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
---|
わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
---|
わざ07 | でんじほう |  | 100 | 50 | 5 |
---|
わざ09 | じこあんじ |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
---|
わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
---|
わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ18 | あまごい |  | - | 90 | 5 |
---|
わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ25 | かみなり |  | 120 | 70 | 10 |
---|
わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ29 | サイコキネシス |  | 90 | 100 | 10 |
---|
わざ30 | シャドーボール |  | 80 | 100 | 15 |
---|
わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
---|
わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
---|
わざ40 | まるくなる |  | - | 100 | 40 |
---|
わざ42 | ゆめくい |  | 100 | 100 | 15 |
---|
わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
---|
わざ50 | あくむ |  | - | 100 | 15 |
---|
【秘伝技】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
ひでん05 | フラッシュ |  | - | 70 | 20 |
---|

|