|
GSC攻略 > ポケモン図鑑(全国) > ブラッキー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 197 |
|
| タイプ | ![]() | |
|---|---|---|
| 高さ | 1.0m | |
| 重さ | 27.0kg | |
| 分類 | げっこうポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) | |
|---|---|
| HP | 95 |
| 攻撃(こうげき) | 65 |
| 防御(ぼうぎょ) | 110 |
| 特攻(とくこう) | 60 |
| 特防(とくぼう) | 130 |
| 素早さ(すばやさ) | 65 |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | イーブイをなつかせて夜に進化させる |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
ブラッキー 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しっぽをふる | ![]() | - | 100 | 30 |
| 1 | たいあたり | ![]() | 35 | 95 | 35 |
| 8 | すなかけ | ![]() | - | 100 | 15 |
| 16 | おいうち | ![]() | 40 | 100 | 20 |
| 23 | でんこうせっか | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| 30 | あやしいひかり | ![]() | - | 100 | 10 |
| 36 | だましうち | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| 42 | くろいまなざし | ![]() | - | 100 | 5 |
| 47 | いやなおと | ![]() | - | 85 | 40 |
| 52 | つきのひかり | ![]() | - | 100 | 5 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざ02 | ずつき | ![]() | 70 | 100 | 15 |
| わざ03 | のろい | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ06 | どくどく | ![]() | - | 85 | 10 |
| わざ07 | でんじほう | ![]() | 100 | 50 | 5 |
| わざ09 | じこあんじ | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ10 | めざめるパワー | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ11 | にほんばれ | ![]() | - | 90 | 5 |
| わざ13 | いびき | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| わざ15 | はかいこうせん | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| わざ17 | まもる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ18 | あまごい | ![]() | - | 90 | 5 |
| わざ20 | こらえる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ21 | やつあたり | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ23 | アイアンテール | ![]() | 100 | 75 | 15 |
| わざ27 | おんがえし | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ29 | サイコキネシス | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| わざ30 | シャドーボール | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| わざ31 | どろかけ | ![]() | 20 | 100 | 10 |
| わざ32 | かげぶんしん | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ34 | いばる | ![]() | - | 90 | 15 |
| わざ35 | ねごと | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ39 | スピードスター | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| わざ42 | ゆめくい | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| わざ43 | みきり | ![]() | - | 100 | 5 |
| わざ44 | ねむる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ45 | メロメロ | ![]() | - | 100 | 15 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ひでん01 | いあいぎり | ![]() | 50 | 95 | 30 |
| ひでん05 | フラッシュ | ![]() | - | 70 | 20 |
