全国No. | 195 |
|
タイプ |  |
高さ | 1.4m |
重さ | 75.0kg |
分類 | みずうおポケモン |
種族値(しゅぞくち) |
HP | 95 |
攻撃(こうげき) | 85 |
防御(ぼうぎょ) | 85 |
特攻(とくこう) | 65 |
特防(とくぼう) | 65 |
素早さ(すばやさ) | 35 |
進化(しんか) |
ウパー | 初期(しょき) |
 |
ヌオー | レベル20で進化(しんか) |
 |
- | - |
 |
入手方法
【金】【銀】【クリスタル】 |
野生 | ウパーがLv20で進化する |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
1 | しっぽをふる |  | - | 100 | 30 |
---|
1 | みずでっぽう |  | 40 | 100 | 25 |
---|
11 | たたきつける |  | 80 | 75 | 20 |
---|
23 | ドわすれ |  | - | 100 | 20 |
---|
35 | じしん |  | 100 | 100 | 10 |
---|
47 | あまごい |  | - | 90 | 5 |
---|
59 | くろいきり |  | - | 100 | 30 |
---|
59 | しろいきり |  | - | 100 | 30 |
---|
【教え技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
れいとうビーム |  | 95 | 100 | 10 |
【タマゴ技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
【技マシン】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
わざ01 | ばくれつパンチ |  | 100 | 50 | 5 |
---|
わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
---|
わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ04 | ころがる |  | 30 | 90 | 20 |
---|
わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
---|
わざ08 | いわくだき |  | 20 | 100 | 15 |
---|
わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
---|
わざ15 | はかいこうせん |  | 150 | 90 | 5 |
---|
わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ18 | あまごい |  | - | 90 | 5 |
---|
わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ23 | アイアンテール |  | 100 | 75 | 15 |
---|
わざ26 | じしん |  | 100 | 100 | 10 |
---|
わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ28 | あなをほる |  | 60 | 100 | 10 |
---|
わざ31 | どろかけ |  | 20 | 100 | 10 |
---|
わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ33 | れいとうパンチ |  | 75 | 100 | 15 |
---|
わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
---|
わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ36 | ヘドロばくだん |  | 90 | 100 | 10 |
---|
わざ37 | すなあらし |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ40 | まるくなる |  | - | 100 | 40 |
---|
わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
---|
【秘伝技】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
ひでん03 | なみのり |  | 95 | 100 | 15 |
---|
ひでん04 | かいりき |  | 80 | 100 | 15 |
---|
ひでん05 | フラッシュ |  | - | 70 | 20 |
---|
ひでん06 | うずしお |  | 15 | 70 | 15 |
---|

|