| 全国No. | 193 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 38.0kg |
| 分類 | うすばねポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 65 |
| 攻撃(こうげき) | 65 |
| 防御(ぼうぎょ) | 45 |
| 特攻(とくこう) | 75 |
| 特防(とくぼう) | 45 |
| 素早さ(すばやさ) | 95 |
入手方法

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | たいあたり |  | 35 | 95 | 35 |
|---|
| 1 | みやぶる |  | - | 100 | 40 |
|---|
| 7 | でんこうせっか |  | 40 | 100 | 30 |
|---|
| 13 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| 19 | ソニックブーム |  | 20 | 90 | 20 |
|---|
| 25 | みきり |  | - | 100 | 5 |
|---|
| 31 | ちょうおんぱ |  | - | 55 | 20 |
|---|
| 37 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| 37 | つばさでうつ |  | 60 | 100 | 35 |
|---|
| 43 | いやなおと |  | - | 85 | 40 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| きゅうけつ |  | 20 | 100 | 15 |
|---|
| ふきとばし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| きしかいせい |  | - | 100 | 15 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ19 | ギガドレイン |  | 60 | 100 | 5 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ22 | ソーラービーム |  | 120 | 100 | 10 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| わざ43 | みきり |  | - | 100 | 5 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん05 | フラッシュ |  | - | 70 | 20 |
|---|

|