| 全国No. | 191 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 1.8kg |
| 分類 | たねポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 30 |
| 攻撃(こうげき) | 30 |
| 防御(ぼうぎょ) | 30 |
| 特攻(とくこう) | 30 |
| 特防(とくぼう) | 30 |
| 素早さ(すばやさ) | 30 |
| 進化(しんか) |
| ヒマナッツ | 初期(しょき) |
 |
| キマワリ | ヒマナッツに「たいようのいし」を使う |
 |
| - | - |
 |
入手方法

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | すいとる |  | 20 | 100 | 20 |
|---|
| 4 | せいちょう |  | - | 100 | 40 |
|---|
| 10 | メガドレイン |  | 40 | 100 | 10 |
|---|
| 19 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| 31 | こうごうせい |  | - | 100 | 5 |
|---|
| 46 | ギガドレイン |  | 60 | 100 | 5 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ12 | あまいかおり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ19 | ギガドレイン |  | 60 | 100 | 5 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ22 | ソーラービーム |  | 120 | 100 | 10 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ36 | ヘドロばくだん |  | 90 | 100 | 10 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん01 | いあいぎり |  | 50 | 95 | 30 |
|---|
| ひでん05 | フラッシュ |  | - | 70 | 20 |
|---|

|