| 全国No. | 167 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 8.5kg |
| 分類 | いとはきポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 40 |
| 攻撃(こうげき) | 60 |
| 防御(ぼうぎょ) | 40 |
| 特攻(とくこう) | 40 |
| 特防(とくぼう) | 40 |
| 素早さ(すばやさ) | 30 |
| 進化(しんか) |
| イトマル | 初期(しょき) |
 |
| アリアドス | レベル22で進化(しんか) |
 |
| - | - |
 |
入手方法
| 【金】【銀】【クリスタル】 |
| 野生 | [金、クリスタル]30番道路(夜) |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | いとをはく |  | - | 95 | 40 |
|---|
| 1 | どくばり |  | 15 | 100 | 35 |
|---|
| 6 | こわいかお |  | - | 90 | 10 |
|---|
| 11 | からみつく |  | 10 | 100 | 35 |
|---|
| 17 | ナイトヘッド |  | - | 100 | 15 |
|---|
| 23 | きゅうけつ |  | 20 | 100 | 15 |
|---|
| 30 | みだれひっかき |  | 18 | 80 | 15 |
|---|
| 37 | クモのす |  | - | 100 | 10 |
|---|
| 45 | いやなおと |  | - | 85 | 40 |
|---|
| 45 | こうそくいどう |  | - | 100 | 30 |
|---|
| 53 | サイコキネシス |  | 90 | 100 | 10 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| サイケこうせん |  | 65 | 100 | 20 |
|---|
| おいうち |  | 40 | 100 | 20 |
|---|
| かなしばり |  | - | 55 | 20 |
|---|
| バトンタッチ |  | - | 100 | 40 |
|---|
| ソニックブーム |  | 20 | 90 | 20 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ19 | ギガドレイン |  | 60 | 100 | 5 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ22 | ソーラービーム |  | 120 | 100 | 10 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ28 | あなをほる |  | 60 | 100 | 10 |
|---|
| わざ29 | サイコキネシス |  | 90 | 100 | 10 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ36 | ヘドロばくだん |  | 90 | 100 | 10 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん05 | フラッシュ |  | - | 70 | 20 |
|---|

|