| 全国No. | 164 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 1.6m |
| 重さ | 40.8kg |
| 分類 | ふくろうポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 100 |
| 攻撃(こうげき) | 50 |
| 防御(ぼうぎょ) | 50 |
| 特攻(とくこう) | 76 |
| 特防(とくぼう) | 96 |
| 素早さ(すばやさ) | 70 |
| 進化(しんか) |
| ホーホー | 初期(しょき) |
 |
| ヨルノズク | レベル20で進化(しんか) |
 |
| - | - |
 |
入手方法
| 【金】【銀】【クリスタル】 |
| 野生 | ホーホーがLv20で進化する |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | たいあたり |  | 35 | 95 | 35 |
|---|
| 1 | なきごえ |  | - | 100 | 40 |
|---|
| 6 | みやぶる |  | - | 100 | 40 |
|---|
| 11 | つつく |  | 35 | 100 | 35 |
|---|
| 16 | さいみんじゅつ |  | - | 60 | 20 |
|---|
| 25 | リフレクター |  | - | 100 | 20 |
|---|
| 33 | とっしん |  | 90 | 85 | 20 |
|---|
| 41 | ねんりき |  | 50 | 100 | 25 |
|---|
| 57 | ゆめくい |  | 100 | 100 | 15 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ15 | はかいこうせん |  | 150 | 90 | 5 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ31 | どろかけ |  | 20 | 100 | 10 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| わざ42 | ゆめくい |  | 100 | 100 | 15 |
|---|
| わざ43 | みきり |  | - | 100 | 5 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
|---|
| わざ47 | はがねのつばさ |  | 70 | 90 | 25 |
|---|
| わざ50 | あくむ |  | - | 100 | 15 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん02 | そらをとぶ |  | 70 | 95 | 15 |
|---|
| ひでん05 | フラッシュ |  | - | 70 | 20 |
|---|

|