| 全国No. | 148 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 4.0m |
| 重さ | 16.5kg |
| 分類 | ドラゴンポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 61 |
| 攻撃(こうげき) | 84 |
| 防御(ぼうぎょ) | 65 |
| 特攻(とくこう) | 70 |
| 特防(とくぼう) | 70 |
| 素早さ(すばやさ) | 70 |
| 進化(しんか) |
| ミニリュウ | 初期(しょき) |
 |
| ハクリュー | レベル30で進化(しんか) |
 |
| カイリュー | レベル55で進化(しんか) |
 |
入手方法
| 【金】【銀】【クリスタル】 |
| 野生 | ミニリュウがLv30で進化する |
| |
| |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
| 野生 | ミニリュウががLv30で進化する |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | にらみつける |  | - | 100 | 30 |
|---|
| 1 | まきつく |  | 15 | 85 | 20 |
|---|
| 8 | でんじは |  | - | 100 | 20 |
|---|
| 15 | たつまき |  | 40 | 100 | 20 |
|---|
| 22 | りゅうのいかり |  | - | 100 | 10 |
|---|
| 29 | たたきつける |  | 80 | 75 | 20 |
|---|
| 38 | こうそくいどう |  | - | 100 | 30 |
|---|
| 47 | しんぴのまもり |  | - | 100 | 25 |
|---|
| 56 | げきりん |  | 90 | 100 | 15 |
|---|
| 65 | はかいこうせん |  | 150 | 90 | 5 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| 10まんボルト |  | 95 | 100 | 15 |
|---|
| れいとうビーム |  | 95 | 100 | 10 |
|---|
| かえんほうしゃ |  | 95 | 100 | 15 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ07 | でんじほう |  | 100 | 50 | 5 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ14 | ふぶき |  | 120 | 70 | 5 |
|---|
| わざ16 | こごえるかぜ |  | 55 | 95 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ18 | あまごい |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ23 | アイアンテール |  | 100 | 75 | 15 |
|---|
| わざ24 | りゅうのいぶき |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| わざ25 | かみなり |  | 120 | 70 | 10 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ38 | だいもんじ |  | 120 | 85 | 5 |
|---|
| わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| わざ43 | みきり |  | - | 100 | 5 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん03 | なみのり |  | 95 | 100 | 15 |
|---|
| ひでん07 | たきのぼり |  | 80 | 100 | 15 |
|---|

|