|
GSC攻略 > ポケモン図鑑(全国) > メタモン
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 132 |
|
| タイプ | ![]() | |
|---|---|---|
| 高さ | 0.3m | |
| 重さ | 4.0kg | |
| 分類 | へんしんポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) | |
|---|---|
| HP | 48 |
| 攻撃(こうげき) | 48 |
| 防御(ぼうぎょ) | 48 |
| 特攻(とくこう) | 48 |
| 特防(とくぼう) | 48 |
| 素早さ(すばやさ) | 48 |
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| メタモン | 進化しない |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | 34番道路 |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | ポケモン屋敷など |
メタモン 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | へんしん | ![]() | - | 100 | 10 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
