|
GSC攻略 > ポケモン図鑑(全国) > コイキング
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 129 |
|
| タイプ | ![]() | |
|---|---|---|
| 高さ | 0.9m | |
| 重さ | 10.0kg | |
| 分類 | さかなポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) | |
|---|---|
| HP | 20 |
| 攻撃(こうげき) | 10 |
| 防御(ぼうぎょ) | 55 |
| 特攻(とくこう) | 15 |
| 特防(とくぼう) | 20 |
| 素早さ(すばやさ) | 80 |
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| コイキング | 初期(しょき) |
![]() | |
| ギャラドス | レベル20で進化(しんか) |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | いかりのみずうみ |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | つり |
コイキング 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はねる | ![]() | - | 100 | 40 |
| 15 | たいあたり | ![]() | 35 | 95 | 35 |
| 30 | じたばた | ![]() | - | 100 | 15 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
