|
GSC攻略 > ポケモン図鑑(全国) > タッツー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 116 |
|
| タイプ | ![]() | |
|---|---|---|
| 高さ | 0.4m | |
| 重さ | 8.0kg | |
| 分類 | ドラゴンポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) | |
|---|---|
| HP | 30 |
| 攻撃(こうげき) | 40 |
| 防御(ぼうぎょ) | 70 |
| 特攻(とくこう) | 70 |
| 特防(とくぼう) | 25 |
| 素早さ(すばやさ) | 60 |
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| タッツー | 初期(しょき) |
![]() | |
| シードラ | レベル32で進化(しんか) |
![]() | |
| キングドラ | シードラに「りゅうのウロコ」を持たせて通信交換で進化させる |
![]() | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | うずまき島 |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | ふたごじま |
タッツー 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あわ | ![]() | 20 | 100 | 30 |
| 8 | えんまく | ![]() | - | 100 | 20 |
| 15 | にらみつける | ![]() | - | 100 | 30 |
| 22 | みずでっぽう | ![]() | 40 | 100 | 25 |
| 29 | たつまき | ![]() | 40 | 100 | 20 |
| 36 | こうそくいどう | ![]() | - | 100 | 30 |
| 43 | ハイドロポンプ | ![]() | 120 | 80 | 5 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| れいとうビーム | ![]() | 95 | 100 | 10 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| かなしばり | ![]() | - | 55 | 20 |
| オクタンほう | ![]() | 65 | 85 | 10 |
| はねる | ![]() | - | 100 | 40 |
| オーロラビーム | ![]() | 65 | 100 | 20 |
| じたばた | ![]() | - | 100 | 15 |
| りゅうのいかり | ![]() | - | 100 | 10 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざ02 | ずつき | ![]() | 70 | 100 | 15 |
| わざ03 | のろい | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ06 | どくどく | ![]() | - | 85 | 10 |
| わざ10 | めざめるパワー | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ13 | いびき | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| わざ14 | ふぶき | ![]() | 120 | 70 | 5 |
| わざ16 | こごえるかぜ | ![]() | 55 | 95 | 15 |
| わざ17 | まもる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ18 | あまごい | ![]() | - | 90 | 5 |
| わざ20 | こらえる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ21 | やつあたり | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ24 | りゅうのいぶき | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| わざ27 | おんがえし | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ32 | かげぶんしん | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ34 | いばる | ![]() | - | 90 | 15 |
| わざ35 | ねごと | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ39 | スピードスター | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| わざ44 | ねむる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ45 | メロメロ | ![]() | - | 100 | 15 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ひでん03 | なみのり | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| ひでん06 | うずしお | ![]() | 15 | 70 | 15 |
| ひでん07 | たきのぼり | ![]() | 80 | 100 | 15 |
