|
GSC攻略 > ポケモン図鑑(全国) > モンジャラ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 114 |
|
| タイプ | ![]() | |
|---|---|---|
| 高さ | 1.0m | |
| 重さ | 35.0kg | |
| 分類 | ツルじょうポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) | |
|---|---|
| HP | 65 |
| 攻撃(こうげき) | 55 |
| 防御(ぼうぎょ) | 115 |
| 特攻(とくこう) | 100 |
| 特防(とくぼう) | 40 |
| 素早さ(すばやさ) | 60 |
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| モンジャラ | 初期(しょき) |
![]() | |
| モジャンボ | モンジャラを「げんしのちから」を覚えた状態でレベルアップ |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | 44番道路 |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | 21番道路 |
モンジャラ 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | からみつく | ![]() | 10 | 100 | 35 |
| 4 | ねむりごな | ![]() | - | 75 | 15 |
| 10 | すいとる | ![]() | 20 | 100 | 20 |
| 13 | どくのこな | ![]() | - | 75 | 35 |
| 19 | つるのムチ | ![]() | 35 | 100 | 10 |
| 25 | しめつける | ![]() | 15 | 75 | 20 |
| 31 | メガドレイン | ![]() | 40 | 100 | 10 |
| 34 | しびれごな | ![]() | - | 75 | 30 |
| 40 | たたきつける | ![]() | 80 | 75 | 20 |
| 46 | せいちょう | ![]() | - | 100 | 40 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| リフレクター | ![]() | - | 100 | 20 |
| ねんりき | ![]() | 50 | 100 | 25 |
| ドわすれ | ![]() | - | 100 | 20 |
| メガドレイン | ![]() | 40 | 100 | 10 |
| じたばた | ![]() | - | 100 | 15 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざ02 | ずつき | ![]() | 70 | 100 | 15 |
| わざ03 | のろい | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ06 | どくどく | ![]() | - | 85 | 10 |
| わざ09 | じこあんじ | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ10 | めざめるパワー | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ11 | にほんばれ | ![]() | - | 90 | 5 |
| わざ12 | あまいかおり | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ13 | いびき | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| わざ15 | はかいこうせん | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| わざ17 | まもる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ19 | ギガドレイン | ![]() | 60 | 100 | 5 |
| わざ20 | こらえる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ21 | やつあたり | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ22 | ソーラービーム | ![]() | 120 | 100 | 10 |
| わざ27 | おんがえし | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ32 | かげぶんしん | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ34 | いばる | ![]() | - | 90 | 15 |
| わざ35 | ねごと | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ36 | ヘドロばくだん | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| わざ44 | ねむる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ45 | メロメロ | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ46 | どろぼう | ![]() | 40 | 100 | 10 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ひでん01 | いあいぎり | ![]() | 50 | 95 | 30 |
| ひでん05 | フラッシュ | ![]() | - | 70 | 20 |
