| 全国No. | 109 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 1.0kg |
| 分類 | どくガスポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 40 |
| 攻撃(こうげき) | 65 |
| 防御(ぼうぎょ) | 95 |
| 特攻(とくこう) | 60 |
| 特防(とくぼう) | 45 |
| 素早さ(すばやさ) | 35 |
| 進化(しんか) |
| ドガース | 初期(しょき) |
 |
| マタドガス | レベル35で進化(しんか) |
 |
| - | - |
 |
入手方法
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
| 野生 | ポケモンやしき |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | たいあたり |  | 35 | 95 | 35 |
|---|
| 1 | どくガス |  | - | 55 | 40 |
|---|
| 9 | スモッグ |  | 20 | 70 | 20 |
|---|
| 17 | じばく |  | 200 | 100 | 5 |
|---|
| 21 | ヘドロこうげき |  | 65 | 100 | 20 |
|---|
| 25 | えんまく |  | - | 100 | 20 |
|---|
| 33 | くろいきり |  | - | 100 | 30 |
|---|
| 41 | だいばくはつ |  | 250 | 100 | 5 |
|---|
| 45 | みちづれ |  | - | 100 | 5 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| かえんほうしゃ |  | 95 | 100 | 15 |
|---|
| 10まんボルト |  | 95 | 100 | 15 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| みちづれ |  | - | 100 | 5 |
|---|
| サイコウェーブ |  | - | 80 | 15 |
|---|
| いたみわけ |  | - | 100 | 20 |
|---|
| サイケこうせん |  | 65 | 100 | 20 |
|---|
| いやなおと |  | - | 85 | 40 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ04 | ころがる |  | 30 | 90 | 20 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ07 | でんじほう |  | 100 | 50 | 5 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ25 | かみなり |  | 120 | 70 | 10 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ36 | ヘドロばくだん |  | 90 | 100 | 10 |
|---|
| わざ38 | だいもんじ |  | 120 | 85 | 5 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|

|