| 全国No. | 098 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 6.5kg |
| 分類 | さわがにポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 30 |
| 攻撃(こうげき) | 105 |
| 防御(ぼうぎょ) | 90 |
| 特攻(とくこう) | 25 |
| 特防(とくぼう) | 25 |
| 素早さ(すばやさ) | 50 |
| 進化(しんか) |
| クラブ | 初期(しょき) |
 |
| キングラー | レベル28で進化(しんか) |
 |
| - | - |
 |
入手方法

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | あわ |  | 20 | 100 | 30 |
|---|
| 5 | にらみつける |  | - | 100 | 30 |
|---|
| 12 | はさむ |  | 55 | 100 | 30 |
|---|
| 16 | かたくなる |  | - | 100 | 30 |
|---|
| 23 | ふみつけ |  | 65 | 100 | 20 |
|---|
| 27 | ハサミギロチン |  | - | 30 | 5 |
|---|
| 34 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| 41 | クラブハンマー |  | 90 | 85 | 10 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| れいとうビーム |  | 95 | 100 | 10 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| じたばた |  | - | 100 | 15 |
|---|
| くろいきり |  | - | 100 | 30 |
|---|
| たたきつける |  | 80 | 75 | 20 |
|---|
| ドわすれ |  | - | 100 | 20 |
|---|
| あなをほる |  | 60 | 100 | 10 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ08 | いわくだき |  | 20 | 100 | 15 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ14 | ふぶき |  | 120 | 70 | 5 |
|---|
| わざ16 | こごえるかぜ |  | 55 | 95 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ18 | あまごい |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ31 | どろかけ |  | 20 | 100 | 10 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
|---|
| わざ49 | れんぞくぎり |  | 10 | 95 | 20 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん01 | いあいぎり |  | 50 | 95 | 30 |
|---|
| ひでん03 | なみのり |  | 95 | 100 | 15 |
|---|
| ひでん04 | かいりき |  | 80 | 100 | 15 |
|---|
| ひでん06 | うずしお |  | 15 | 70 | 15 |
|---|

|