| 全国No. | 090 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 4.0kg |
| 分類 | にまいがいポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 30 |
| 攻撃(こうげき) | 65 |
| 防御(ぼうぎょ) | 100 |
| 特攻(とくこう) | 45 |
| 特防(とくぼう) | 25 |
| 素早さ(すばやさ) | 40 |
| 進化(しんか) |
| シェルダー | 初期(しょき) |
 |
| パルシェン | シェルダーに「みずのいし」を使う |
 |
| - | - |
 |
入手方法
| 【金】【銀】【クリスタル】 |
| 野生 | ワカバタウン、クチバシティ、マサラタウン |
| |
| |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
| 野生 | クチバシティ(赤) |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | からにこもる |  | - | 100 | 40 |
|---|
| 1 | たいあたり |  | 35 | 95 | 35 |
|---|
| 9 | ちょうおんぱ |  | - | 55 | 20 |
|---|
| 17 | オーロラビーム |  | 65 | 100 | 20 |
|---|
| 25 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| 33 | にらみつける |  | - | 100 | 30 |
|---|
| 41 | からではさむ |  | 35 | 75 | 10 |
|---|
| 49 | れいとうビーム |  | 95 | 100 | 10 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| れいとうビーム |  | 95 | 100 | 10 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| バブルこうせん |  | 65 | 100 | 20 |
|---|
| こうそくスピン |  | 20 | 100 | 40 |
|---|
| とっしん |  | 90 | 85 | 20 |
|---|
| いやなおと |  | - | 85 | 40 |
|---|
| バリアー |  | - | 100 | 30 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ14 | ふぶき |  | 120 | 70 | 5 |
|---|
| わざ16 | こごえるかぜ |  | 55 | 95 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ18 | あまごい |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん03 | なみのり |  | 95 | 100 | 15 |
|---|
| ひでん06 | うずしお |  | 15 | 70 | 15 |
|---|

|