| 全国No. | 086 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 1.1m |
| 重さ | 90.0kg |
| 分類 | あしかポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 65 |
| 攻撃(こうげき) | 45 |
| 防御(ぼうぎょ) | 55 |
| 特攻(とくこう) | 45 |
| 特防(とくぼう) | 70 |
| 素早さ(すばやさ) | 45 |
| 進化(しんか) |
| パウワウ | 初期(しょき) |
 |
| ジュゴン | レベル34で進化(しんか) |
 |
| - | - |
 |
入手方法

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
|---|
| 5 | なきごえ |  | - | 100 | 40 |
|---|
| 16 | オーロラビーム |  | 65 | 100 | 20 |
|---|
| 21 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| 32 | とっしん |  | 90 | 85 | 20 |
|---|
| 37 | れいとうビーム |  | 95 | 100 | 10 |
|---|
| 48 | しんぴのまもり |  | - | 100 | 25 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| れいとうビーム |  | 95 | 100 | 10 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| したでなめる |  | 20 | 100 | 30 |
|---|
| アンコール |  | - | 100 | 5 |
|---|
| つつく |  | 35 | 100 | 35 |
|---|
| ほろびのうた |  | - | 100 | 5 |
|---|
| たたきつける |  | 80 | 75 | 20 |
|---|
| かなしばり |  | - | 55 | 20 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ14 | ふぶき |  | 120 | 70 | 5 |
|---|
| わざ16 | こごえるかぜ |  | 55 | 95 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ18 | あまごい |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん03 | なみのり |  | 95 | 100 | 15 |
|---|
| ひでん06 | うずしお |  | 15 | 70 | 15 |
|---|
| ひでん07 | たきのぼり |  | 80 | 100 | 15 |
|---|

|