| 全国No. | 082 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 66.0kg |
| 分類 | じしゃくポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 50 |
| 攻撃(こうげき) | 60 |
| 防御(ぼうぎょ) | 95 |
| 特攻(とくこう) | 120 |
| 特防(とくぼう) | 70 |
| 素早さ(すばやさ) | 70 |
| 進化(しんか) |
| コイル | 初期(しょき) |
 |
| レアコイル | レベル30で進化(しんか) |
 |
| - | - |
 |
入手方法
| 【金】【銀】【クリスタル】 |
| 野生 | マダツボミがLv21で進化する |
| |
| |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
| 野生 | コイルががLv30で進化する |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | たいあたり |  | 35 | 95 | 35 |
|---|
| 6 | でんきショック |  | 40 | 100 | 30 |
|---|
| 11 | ちょうおんぱ |  | - | 55 | 20 |
|---|
| 16 | ソニックブーム |  | 20 | 90 | 20 |
|---|
| 21 | でんじは |  | - | 100 | 20 |
|---|
| 27 | ロックオン |  | - | 100 | 5 |
|---|
| 35 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| 35 | トライアタック |  | 80 | 100 | 10 |
|---|
| 43 | いやなおと |  | - | 85 | 40 |
|---|
| 53 | でんじほう |  | 100 | 50 | 5 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| 10まんボルト |  | 95 | 100 | 15 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ04 | ころがる |  | 30 | 90 | 20 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ07 | でんじほう |  | 100 | 50 | 5 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ15 | はかいこうせん |  | 150 | 90 | 5 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ18 | あまごい |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ25 | かみなり |  | 120 | 70 | 10 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん05 | フラッシュ |  | - | 70 | 20 |
|---|

|