| 全国No. | 079 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 36.0kg |
| 分類 | まぬけポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 90 |
| 攻撃(こうげき) | 65 |
| 防御(ぼうぎょ) | 65 |
| 特攻(とくこう) | 40 |
| 特防(とくぼう) | 40 |
| 素早さ(すばやさ) | 15 |
| 進化(しんか) |
| ヤドン | 初期(しょき) |
 |
| ヤドラン | レベル37で進化(しんか) |
 |
| - | - |
 |
入手方法
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
| 野生 | サファリゾーン(緑など) |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | たいあたり |  | 35 | 95 | 35 |
|---|
| 1 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| 6 | なきごえ |  | - | 100 | 40 |
|---|
| 15 | みずでっぽう |  | 40 | 100 | 25 |
|---|
| 20 | ねんりき |  | 50 | 100 | 25 |
|---|
| 29 | かなしばり |  | - | 55 | 20 |
|---|
| 34 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
|---|
| 43 | ドわすれ |  | - | 100 | 20 |
|---|
| 48 | サイコキネシス |  | 90 | 100 | 10 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| れいとうビーム |  | 95 | 100 | 10 |
|---|
| かえんほうしゃ |  | 95 | 100 | 15 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| しんぴのまもり |  | - | 100 | 25 |
|---|
| ふみつけ |  | 65 | 100 | 20 |
|---|
| はらだいこ |  | - | 100 | 10 |
|---|
| みらいよち |  | 80 | 90 | 15 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ07 | でんじほう |  | 100 | 50 | 5 |
|---|
| わざ09 | じこあんじ |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ14 | ふぶき |  | 120 | 70 | 5 |
|---|
| わざ16 | こごえるかぜ |  | 55 | 95 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ18 | あまごい |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ23 | アイアンテール |  | 100 | 75 | 15 |
|---|
| わざ26 | じしん |  | 100 | 100 | 10 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ28 | あなをほる |  | 60 | 100 | 10 |
|---|
| わざ29 | サイコキネシス |  | 90 | 100 | 10 |
|---|
| わざ30 | シャドーボール |  | 80 | 100 | 15 |
|---|
| わざ31 | どろかけ |  | 20 | 100 | 10 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ38 | だいもんじ |  | 120 | 85 | 5 |
|---|
| わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| わざ42 | ゆめくい |  | 100 | 100 | 15 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ50 | あくむ |  | - | 100 | 15 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん03 | なみのり |  | 95 | 100 | 15 |
|---|
| ひでん04 | かいりき |  | 80 | 100 | 15 |
|---|
| ひでん05 | フラッシュ |  | - | 70 | 20 |
|---|

|