全国No. | 077 |
|
タイプ |  |
高さ | 1.0m |
重さ | 30.0kg |
分類 | ひのうまポケモン |
種族値(しゅぞくち) |
HP | 50 |
攻撃(こうげき) | 85 |
防御(ぼうぎょ) | 55 |
特攻(とくこう) | 65 |
特防(とくぼう) | 65 |
素早さ(すばやさ) | 90 |
進化(しんか) |
ポニータ | 初期(しょき) |
 |
ギャロップ | レベル40で進化(しんか) |
 |
- | - |
 |
入手方法
【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
野生 | 22番道路など |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり |  | 35 | 95 | 35 |
---|
4 | なきごえ |  | - | 100 | 40 |
---|
8 | しっぽをふる |  | - | 100 | 30 |
---|
13 | ひのこ |  | 40 | 100 | 25 |
---|
19 | ふみつけ |  | 65 | 100 | 20 |
---|
26 | ほのおのうず |  | 15 | 70 | 15 |
---|
34 | とっしん |  | 90 | 85 | 20 |
---|
43 | こうそくいどう |  | - | 100 | 30 |
---|
53 | だいもんじ |  | 120 | 85 | 5 |
---|
【教え技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
かえんほうしゃ |  | 95 | 100 | 15 |
【タマゴ技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
かえんぐるま |  | 60 | 100 | 25 |
---|
でんこうせっか |  | 40 | 100 | 30 |
---|
さいみんじゅつ |  | - | 60 | 20 |
---|
あばれる |  | 90 | 100 | 20 |
---|
あまえる |  | - | 100 | 20 |
---|
にどげり |  | 30 | 100 | 30 |
---|
【技マシン】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
---|
わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
---|
わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
---|
わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
---|
わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ23 | アイアンテール |  | 100 | 75 | 15 |
---|
わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
---|
わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ38 | だいもんじ |  | 120 | 85 | 5 |
---|
わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
---|
わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
---|
【秘伝技】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|

|