全国No. | 072 |
|
タイプ |  |
高さ | 0.9m |
重さ | 45.5kg |
分類 | くらげポケモン |
種族値(しゅぞくち) |
HP | 40 |
攻撃(こうげき) | 40 |
防御(ぼうぎょ) | 35 |
特攻(とくこう) | 50 |
特防(とくぼう) | 100 |
素早さ(すばやさ) | 70 |
進化(しんか) |
メノクラゲ | 初期(しょき) |
 |
ドククラゲ | レベル30で進化(しんか) |
 |
- | - |
 |
入手方法
【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
野生 | グレンじまなど |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
1 | どくばり |  | 15 | 100 | 35 |
---|
6 | ちょうおんぱ |  | - | 55 | 20 |
---|
12 | からみつく |  | 10 | 100 | 35 |
---|
19 | ようかいえき |  | 40 | 100 | 30 |
---|
25 | バブルこうせん |  | 65 | 100 | 20 |
---|
30 | まきつく |  | 15 | 85 | 20 |
---|
36 | バリアー |  | - | 100 | 30 |
---|
43 | いやなおと |  | - | 85 | 40 |
---|
49 | ハイドロポンプ |  | 120 | 80 | 5 |
---|
【教え技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
れいとうビーム |  | 95 | 100 | 10 |
【タマゴ技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
こうそくスピン |  | 20 | 100 | 40 |
---|
オーロラビーム |  | 65 | 100 | 20 |
---|
くろいきり |  | - | 100 | 30 |
---|
ミラーコート |  | - | 100 | 20 |
---|
しんぴのまもり |  | - | 100 | 25 |
---|
【技マシン】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
---|
わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
---|
わざ14 | ふぶき |  | 120 | 70 | 5 |
---|
わざ16 | こごえるかぜ |  | 55 | 95 | 15 |
---|
わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ18 | あまごい |  | - | 90 | 5 |
---|
わざ19 | ギガドレイン |  | 60 | 100 | 5 |
---|
わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
---|
わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ36 | ヘドロばくだん |  | 90 | 100 | 10 |
---|
わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
---|
【秘伝技】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
ひでん01 | いあいぎり |  | 50 | 95 | 30 |
---|
ひでん03 | なみのり |  | 95 | 100 | 15 |
---|
ひでん06 | うずしお |  | 15 | 70 | 15 |
---|

|