| 全国No. | 069 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 0.7m |
| 重さ | 4.0kg |
| 分類 | フラワーポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 50 |
| 攻撃(こうげき) | 75 |
| 防御(ぼうぎょ) | 35 |
| 特攻(とくこう) | 70 |
| 特防(とくぼう) | 30 |
| 素早さ(すばやさ) | 40 |
| 進化(しんか) |
| マダツボミ | 初期(しょき) |
 |
| ウツドン | レベル21で進化(しんか) |
 |
| ウツボット | ウツドンに「リーフのいし」を使う |
 |
入手方法
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
| 野生 | 12番道路など(赤) |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | つるのムチ |  | 35 | 100 | 10 |
|---|
| 6 | せいちょう |  | - | 100 | 40 |
|---|
| 11 | まきつく |  | 15 | 85 | 20 |
|---|
| 15 | ねむりごな |  | - | 75 | 15 |
|---|
| 17 | どくのこな |  | - | 75 | 35 |
|---|
| 19 | しびれごな |  | - | 75 | 30 |
|---|
| 23 | ようかいえき |  | 40 | 100 | 30 |
|---|
| 30 | あまいかおり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| 37 | はっぱカッター |  | 55 | 95 | 25 |
|---|
| 45 | たたきつける |  | 80 | 75 | 20 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| リフレクター |  | - | 100 | 20 |
|---|
| つるぎのまい |  | - | 100 | 30 |
|---|
| きゅうけつ |  | 20 | 100 | 15 |
|---|
| アンコール |  | - | 100 | 5 |
|---|
| こうごうせい |  | - | 100 | 5 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ12 | あまいかおり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ19 | ギガドレイン |  | 60 | 100 | 5 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ22 | ソーラービーム |  | 120 | 100 | 10 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ36 | ヘドロばくだん |  | 90 | 100 | 10 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん01 | いあいぎり |  | 50 | 95 | 30 |
|---|
| ひでん05 | フラッシュ |  | - | 70 | 20 |
|---|

|