| 全国No. | 058 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 0.7m |
| 重さ | 19.0kg |
| 分類 | こいぬポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 55 |
| 攻撃(こうげき) | 70 |
| 防御(ぼうぎょ) | 45 |
| 特攻(とくこう) | 70 |
| 特防(とくぼう) | 50 |
| 素早さ(すばやさ) | 60 |
| 進化(しんか) |
| ガーディ | 初期(しょき) |
 |
| ウインディ | ガーディに「ほのおのいし」を使う |
 |
| - | - |
 |
入手方法
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
| 野生 | ポケモンやしきなど(赤) |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | かみつく |  | 60 | 100 | 25 |
|---|
| 1 | ほえる |  | - | 100 | 20 |
|---|
| 9 | ひのこ |  | 40 | 100 | 25 |
|---|
| 18 | にらみつける |  | - | 100 | 30 |
|---|
| 26 | とっしん |  | 90 | 85 | 20 |
|---|
| 34 | かえんぐるま |  | 60 | 100 | 25 |
|---|
| 42 | こうそくいどう |  | - | 100 | 30 |
|---|
| 50 | かえんほうしゃ |  | 95 | 100 | 15 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| かえんほうしゃ |  | 95 | 100 | 15 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| かみくだく |  | 80 | 100 | 15 |
|---|
| のしかかり |  | 85 | 100 | 15 |
|---|
| あばれる |  | 90 | 100 | 20 |
|---|
| しんぴのまもり |  | - | 100 | 25 |
|---|
| ほのおのうず |  | 15 | 70 | 15 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ05 | ほえる |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ08 | いわくだき |  | 20 | 100 | 15 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ23 | アイアンテール |  | 100 | 75 | 15 |
|---|
| わざ24 | りゅうのいぶき |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ28 | あなをほる |  | 60 | 100 | 10 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ38 | だいもんじ |  | 120 | 85 | 5 |
|---|
| わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|

|