全国No. | 056 |
|
タイプ |  |
高さ | 0.5m |
重さ | 28.0kg |
分類 | ぶたざるポケモン |
種族値(しゅぞくち) |
HP | 40 |
攻撃(こうげき) | 80 |
防御(ぼうぎょ) | 35 |
特攻(とくこう) | 35 |
特防(とくぼう) | 45 |
素早さ(すばやさ) | 70 |
進化(しんか) |
マンキー | 初期(しょき) |
 |
オコリザル | レベル28で進化(しんか) |
 |
- | - |
 |
入手方法
【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
野生 | 22番道路など |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
1 | にらみつける |  | - | 100 | 30 |
---|
1 | ひっかく |  | 40 | 100 | 35 |
---|
9 | けたぐり |  | 50 | 90 | 20 |
---|
15 | からてチョップ |  | 50 | 100 | 25 |
---|
21 | みだれひっかき |  | 18 | 80 | 15 |
---|
27 | きあいだめ |  | - | 100 | 30 |
---|
33 | ちきゅうなげ |  | - | 100 | 20 |
---|
39 | クロスチョップ |  | 100 | 80 | 5 |
---|
45 | いやなおと |  | - | 85 | 40 |
---|
51 | あばれる |  | 90 | 100 | 20 |
---|
【教え技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
10まんボルト |  | 95 | 100 | 15 |
【タマゴ技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
ヨガのポーズ |  | - | 100 | 40 |
---|
いわなだれ |  | 75 | 90 | 10 |
---|
ふくろだたき |  | 10 | 100 | 10 |
---|
カウンター |  | - | 100 | 20 |
---|
みやぶる |  | - | 100 | 40 |
---|
きしかいせい |  | - | 100 | 15 |
---|
【技マシン】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
わざ01 | ばくれつパンチ |  | 100 | 50 | 5 |
---|
わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
---|
わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
---|
わざ08 | いわくだき |  | 20 | 100 | 15 |
---|
わざ09 | じこあんじ |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
---|
わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
---|
わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ23 | アイアンテール |  | 100 | 75 | 15 |
---|
わざ25 | かみなり |  | 120 | 70 | 10 |
---|
わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ28 | あなをほる |  | 60 | 100 | 10 |
---|
わざ31 | どろかけ |  | 20 | 100 | 10 |
---|
わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ33 | れいとうパンチ |  | 75 | 100 | 15 |
---|
わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
---|
わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
---|
わざ40 | まるくなる |  | - | 100 | 40 |
---|
わざ41 | かみなりパンチ |  | 75 | 100 | 15 |
---|
わざ43 | みきり |  | - | 100 | 5 |
---|
わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
---|
わざ48 | ほのおのパンチ |  | 75 | 100 | 15 |
---|
【秘伝技】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
ひでん04 | かいりき |  | 80 | 100 | 15 |
---|

|