| 全国No. | 049 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 1.5m |
| 重さ | 12.5kg |
| 分類 | どくがポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 70 |
| 攻撃(こうげき) | 65 |
| 防御(ぼうぎょ) | 60 |
| 特攻(とくこう) | 90 |
| 特防(とくぼう) | 75 |
| 素早さ(すばやさ) | 90 |
| 進化(しんか) |
| コンパン | 初期(しょき) |
 |
| モルフォン | レベル31で進化(しんか) |
 |
| - | - |
 |
入手方法
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
| 野生 | コンパンががLv31で進化する |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | かなしばり |  | - | 55 | 20 |
|---|
| 1 | たいあたり |  | 35 | 95 | 35 |
|---|
| 1 | みやぶる |  | - | 100 | 40 |
|---|
| 9 | ちょうおんぱ |  | - | 55 | 20 |
|---|
| 17 | ねんりき |  | 50 | 100 | 25 |
|---|
| 20 | どくのこな |  | - | 75 | 35 |
|---|
| 25 | きゅうけつ |  | 20 | 100 | 15 |
|---|
| 28 | しびれごな |  | - | 75 | 30 |
|---|
| 31 | かぜおこし |  | 40 | 100 | 35 |
|---|
| 36 | サイケこうせん |  | 65 | 100 | 20 |
|---|
| 42 | ねむりごな |  | - | 75 | 15 |
|---|
| 52 | サイコキネシス |  | 90 | 100 | 10 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ12 | あまいかおり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ15 | はかいこうせん |  | 150 | 90 | 5 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ19 | ギガドレイン |  | 60 | 100 | 5 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ22 | ソーラービーム |  | 120 | 100 | 10 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ29 | サイコキネシス |  | 90 | 100 | 10 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ36 | ヘドロばくだん |  | 90 | 100 | 10 |
|---|
| わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん05 | フラッシュ |  | - | 70 | 20 |
|---|

|