全国No. | 044 |
|
タイプ |  |
高さ | 0.8m |
重さ | 8.6kg |
分類 | ざっそうポケモン |
種族値(しゅぞくち) |
HP | 60 |
攻撃(こうげき) | 65 |
防御(ぼうぎょ) | 70 |
特攻(とくこう) | 85 |
特防(とくぼう) | 75 |
素早さ(すばやさ) | 40 |
進化(しんか) |
ナゾノクサ | 初期(しょき) |
 |
クサイハナ | レベル22で進化(しんか) |
 |
ラフレシア | クサイハナに「リーフのいし」を使う |
 |
入手方法
【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
野生 | ナゾノクサががLv22で進化する |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
1 | すいとる |  | 20 | 100 | 20 |
---|
7 | あまいかおり |  | - | 100 | 20 |
---|
14 | どくのこな |  | - | 75 | 35 |
---|
16 | しびれごな |  | - | 75 | 30 |
---|
18 | ねむりごな |  | - | 75 | 15 |
---|
24 | ようかいえき |  | 40 | 100 | 30 |
---|
35 | つきのひかり |  | - | 100 | 5 |
---|
44 | はなびらのまい |  | 70 | 100 | 20 |
---|
【教え技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
【技マシン】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
---|
わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
---|
わざ12 | あまいかおり |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
---|
わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ19 | ギガドレイン |  | 60 | 100 | 5 |
---|
わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ22 | ソーラービーム |  | 120 | 100 | 10 |
---|
わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
---|
わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ36 | ヘドロばくだん |  | 90 | 100 | 10 |
---|
わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
---|
【秘伝技】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
ひでん01 | いあいぎり |  | 50 | 95 | 30 |
---|
ひでん05 | フラッシュ |  | - | 70 | 20 |
---|

|