全国No. | 042 |
|
タイプ |  |
高さ | 1.6m |
重さ | 55.0kg |
分類 | こうもりポケモン |
種族値(しゅぞくち) |
HP | 75 |
攻撃(こうげき) | 80 |
防御(ぼうぎょ) | 70 |
特攻(とくこう) | 65 |
特防(とくぼう) | 75 |
素早さ(すばやさ) | 90 |
進化(しんか) |
ズバット | 初期(しょき) |
 |
ゴルバット | レベル22で進化(しんか) |
 |
- | - |
 |
入手方法
【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
野生 | ズバットががLv22で進化する |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
1 | いやなおと |  | - | 85 | 40 |
---|
1 | きゅうけつ |  | 20 | 100 | 15 |
---|
6 | ちょうおんぱ |  | - | 55 | 20 |
---|
12 | かみつく |  | 60 | 100 | 25 |
---|
19 | あやしいひかり |  | - | 100 | 10 |
---|
30 | つばさでうつ |  | 60 | 100 | 35 |
---|
42 | くろいまなざし |  | - | 100 | 5 |
---|
55 | くろいきり |  | - | 100 | 30 |
---|
【教え技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
【技マシン】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
---|
わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
---|
わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
---|
わざ15 | はかいこうせん |  | 150 | 90 | 5 |
---|
わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ19 | ギガドレイン |  | 60 | 100 | 5 |
---|
わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
---|
わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
---|
わざ43 | みきり |  | - | 100 | 5 |
---|
わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
---|
わざ47 | はがねのつばさ |  | 70 | 90 | 25 |
---|
【秘伝技】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|

|