| 全国No. | 027 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 12.0kg |
| 分類 | ねずみポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 50 |
| 攻撃(こうげき) | 75 |
| 防御(ぼうぎょ) | 85 |
| 特攻(とくこう) | 20 |
| 特防(とくぼう) | 30 |
| 素早さ(すばやさ) | 40 |
| 進化(しんか) |
| サンド | 初期(しょき) |
 |
| サンドパン | レベル22で進化(しんか) |
 |
| - | - |
 |
入手方法
| 【金】【銀】【クリスタル】 |
| 野生 | [金]つながりの洞窟 [銀]コガネゲームコーナー |
| |
| |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
| 野生 | 11番道路など(緑) |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | ひっかく |  | 40 | 100 | 35 |
|---|
| 6 | まるくなる |  | - | 100 | 40 |
|---|
| 11 | すなかけ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| 17 | どくばり |  | 15 | 100 | 35 |
|---|
| 23 | きりさく |  | 70 | 100 | 20 |
|---|
| 30 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| 37 | みだれひっかき |  | 18 | 80 | 15 |
|---|
| 45 | すなあらし |  | - | 100 | 10 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| メタルクロー |  | 50 | 95 | 35 |
|---|
| カウンター |  | - | 100 | 20 |
|---|
| じたばた |  | - | 100 | 15 |
|---|
| こうそくスピン |  | 20 | 100 | 40 |
|---|
| しんぴのまもり |  | - | 100 | 25 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ01 | ばくれつパンチ |  | 100 | 50 | 5 |
|---|
| わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ04 | ころがる |  | 30 | 90 | 20 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ08 | いわくだき |  | 20 | 100 | 15 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ23 | アイアンテール |  | 100 | 75 | 15 |
|---|
| わざ26 | じしん |  | 100 | 100 | 10 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ28 | あなをほる |  | 60 | 100 | 10 |
|---|
| わざ31 | どろかけ |  | 20 | 100 | 10 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ37 | すなあらし |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| わざ40 | まるくなる |  | - | 100 | 40 |
|---|
| わざ43 | みきり |  | - | 100 | 5 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
|---|
| わざ49 | れんぞくぎり |  | 10 | 95 | 20 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん01 | いあいぎり |  | 50 | 95 | 30 |
|---|
| ひでん04 | かいりき |  | 80 | 100 | 15 |
|---|

|