|
GSC攻略 > ポケモン図鑑(全国) > アーボ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 023 |
|
| タイプ | ![]() | |
|---|---|---|
| 高さ | 2.0m | |
| 重さ | 6.9kg | |
| 分類 | へびポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) | |
|---|---|
| HP | 35 |
| 攻撃(こうげき) | 60 |
| 防御(ぼうぎょ) | 44 |
| 特攻(とくこう) | 40 |
| 特防(とくぼう) | 54 |
| 素早さ(すばやさ) | 55 |
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| アーボ | 初期(しょき) |
![]() | |
| アーボック | レベル22で進化(しんか) |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | [金]コガネゲームコーナー [銀]32番道路、33番道路 |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | 11番道路など(赤) |
アーボ 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | にらみつける | ![]() | - | 100 | 30 |
| 1 | まきつく | ![]() | 15 | 85 | 20 |
| 9 | どくばり | ![]() | 15 | 100 | 35 |
| 15 | かみつく | ![]() | 60 | 100 | 25 |
| 23 | へびにらみ | ![]() | - | 75 | 30 |
| 29 | いやなおと | ![]() | - | 85 | 40 |
| 37 | ようかいえき | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| 43 | くろいきり | ![]() | - | 100 | 30 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| ふくろだたき | ![]() | 10 | 100 | 10 |
| たたきつける | ![]() | 80 | 75 | 20 |
| かみくだく | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| うらみ | ![]() | - | 100 | 10 |
| おいうち | ![]() | 40 | 100 | 20 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざ02 | ずつき | ![]() | 70 | 100 | 15 |
| わざ03 | のろい | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ06 | どくどく | ![]() | - | 85 | 10 |
| わざ10 | めざめるパワー | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ11 | にほんばれ | ![]() | - | 90 | 5 |
| わざ13 | いびき | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| わざ17 | まもる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ19 | ギガドレイン | ![]() | 60 | 100 | 5 |
| わざ20 | こらえる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ21 | やつあたり | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ26 | じしん | ![]() | 100 | 100 | 10 |
| わざ27 | おんがえし | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ28 | あなをほる | ![]() | 60 | 100 | 10 |
| わざ32 | かげぶんしん | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ34 | いばる | ![]() | - | 90 | 15 |
| わざ35 | ねごと | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ36 | ヘドロばくだん | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| わざ44 | ねむる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ45 | メロメロ | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ46 | どろぼう | ![]() | 40 | 100 | 10 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ひでん04 | かいりき | ![]() | 80 | 100 | 15 |
