| 全国No. | 021 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 2.0kg |
| 分類 | ことりポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 40 |
| 攻撃(こうげき) | 60 |
| 防御(ぼうぎょ) | 30 |
| 特攻(とくこう) | 31 |
| 特防(とくぼう) | 31 |
| 素早さ(すばやさ) | 70 |
| 進化(しんか) |
| オニスズメ | 初期(しょき) |
 |
| オニドリル | レベル20で進化(しんか) |
 |
| - | - |
 |
入手方法
| 【金】【銀】【クリスタル】 |
| 野生 | 33番道路、42番道路、46番道路 |
| |
| |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
| 野生 | 3番道路など |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | つつく |  | 35 | 100 | 35 |
|---|
| 1 | なきごえ |  | - | 100 | 40 |
|---|
| 7 | にらみつける |  | - | 100 | 30 |
|---|
| 13 | みだれづき |  | 15 | 85 | 20 |
|---|
| 25 | おいうち |  | 40 | 100 | 20 |
|---|
| 31 | オウムがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| 37 | ドリルくちばし |  | 80 | 100 | 20 |
|---|
| 43 | こうそくいどう |  | - | 100 | 30 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| トライアタック |  | 80 | 100 | 10 |
|---|
| こわいかお |  | - | 90 | 10 |
|---|
| だましうち |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| でんこうせっか |  | 40 | 100 | 30 |
|---|
| みねうち |  | 40 | 100 | 40 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ31 | どろかけ |  | 20 | 100 | 10 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| わざ43 | みきり |  | - | 100 | 5 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
|---|
| わざ47 | はがねのつばさ |  | 70 | 90 | 25 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん02 | そらをとぶ |  | 70 | 95 | 15 |
|---|

|