| 
| 全国No. | 310 |   | タイプ相性 |  | ホウエンNo. | 081 | ×4(弱点) | - |  | タイプ |  | ×2(弱点) |  |  | 高さ | 1.8m | ×1/2 |      |  | 重さ | 44.0kg | ×1/4 | - |  | 分類 | ほうでんポケモン | 無効 | - |  
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) |  | HP |  70 | HP | 0 |  | 攻撃(こうげき) |  75 | 攻撃(こうげき) | 0 |  | 防御(ぼうぎょ) |  80 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |  | 特攻(とくこう) |  135 | 特攻(とくこう) | 0 |  | 特防(とくぼう) |  80 | 特防(とくぼう) | 0 |  | 素早さ(すばやさ) |  135 | 素早さ(すばやさ) | 2 |  
| 特性(とくせい) |  | いかく | バトルに出たときに相手の「こうげき」のランクを1段階下げる。 手持ちの先頭にいるとレベルの低い野生ポケモンが出現しにくくなる。
 |  | ひらいしん | 「でんき」タイプの「わざ」を全て自分が受けて無効化し「とくこう」のランクが1段階上がる。 |  | 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) |  | マイナス | とくせい「プラス」のポケモンがバトルにいると「とくこう」のステータスが1.5倍になる。 |  
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |  | 166 | 45 | 125万 | 70 | 1:1 |  | タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 |  | 5355歩 | 陸上/- | - |  
| 進化(しんか) |  | ラクライ | 初期(しょき) |  |  |  | ライボルト | レベル26で進化(しんか) |  |  |  | - | - |  |  |  
| フォルムチェンジ |  | - | - |  |  |  
| ゲンシカイキ |  | - | - |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 進化 | ラクライをLv26で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【エックス】 【ワイ】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 進化 | ラクライをLv26で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ブラック2】【ホワイト2】 |  | 野生(やせい) | [隠し穴]3ばんどうろ |  | 進化 | ラクライをLv26で進化させる |  | - | - |  
| ゲットの方法 |  | 【ブラック】【ホワイト】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 進化 | ラクライをレベル26で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 |  | 野生(やせい) | サファリゾーンそうげん |  | 進化 | ラクライをレベル26で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 進化 | ラクライをレベル26で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 通信 | ルビー・サファイア |  | 進化 | ラクライをレベル26で進化させる |  
| ゲットの方法 |  | 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 |  | 野生(やせい) | 118番道路 |  | 進化 | ラクライをレベル26で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【金】【銀】【クリスタル】 |  | 野生(やせい) |  |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |  | 野生(やせい) |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
  
 
 
 
 | 
 
 
 
 
|  レベルアップで覚えるわざ  |  | Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | 1 | たいあたり |  | 物理 | 50 | 100 | 35 | 通常 |  | 1 | でんじは |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 1 | とおぼえ |  | 変化 | - | - | 40 | 自分 |  | 1 | にらみつける |  | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 |  | 1 | ほのおのキバ |  | 物理 | 65 | 95 | 15 | 通常 |  | 1 | エレキフィールド |  | 変化 | - | - | 10 | 全体の場 |  | 4 | にらみつける |  | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 |  | 7 | とおぼえ |  | 変化 | - | - | 40 | 自分 |  | 10 | でんこうせっか |  | 物理 | 40 | 100 | 30 | 通常 |  | 13 | スパーク |  | 物理 | 65 | 100 | 20 | 通常 |  | 16 | かぎわける |  | 変化 | - | - | 40 | 通常 |  | 19 | かみなりのキバ |  | 物理 | 65 | 95 | 15 | 通常 |  | 24 | かみつく |  | 物理 | 60 | 100 | 25 | 通常 |  | 30 | ほうでん |  | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 自分以外 |  | 36 | ほえる |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 42 | ワイルドボルト |  | 物理 | 90 | 100 | 15 | 通常 |  | 48 | じゅうでん |  | 変化 | - | - | 20 | 自分 |  | 54 | かみなり |  | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 通常 |  | 60 | エレキフィールド |  | 変化 | - | - | 10 | 全体の場 |  
 
|  おしえわざ  |  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | シグナルビーム |  | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 通常 |  | さわぐ |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム1体 |  | でんじふゆう |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | アイアンテール |  | 物理 | 100 | 75 | 15 | 通常 |  | いびき |  | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 通常 |  | でんげきは |  | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 通常 |  | こらえる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  
 
|  タマゴわざ  |  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | かみくだく |  | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |  | ずつき |  | 物理 | 70 | 100 | 15 | 通常 |  | さわぐ |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム1体 |  | のろい |  | 変化 | - | - | 10 | 不定 |  | スピードスター |  | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 |  | ほうでん |  | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 自分以外 |  | こおりのキバ |  | 物理 | 65 | 95 | 15 | 通常 |  | ほのおのキバ |  | 物理 | 65 | 95 | 15 | 通常 |  | かみなりのキバ |  | 物理 | 65 | 95 | 15 | 通常 |  | すりかえ |  | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |  | エレキボール |  | 特殊 | - | 100 | 10 | 通常 |  | でんげきは |  | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 通常 |  | はじけるほのお |  | 特殊 | 70 | 100 | 15 | 通常 |  | かいでんぱ |  | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |  
 
|  わざマシン  |  | No | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | 技05 | ほえる |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技06 | どくどく |  | 変化 | - | 90 | 10 | 通常 |  | 技10 | めざめるパワー |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |  | 技15 | はかいこうせん |  | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 通常 |  | 技16 | ひかりのかべ |  | 変化 | - | - | 30 | 味方の場 |  | 技17 | まもる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技18 | あまごい |  | 変化 | - | - | 5 | 全体 |  | 技21 | やつあたり |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技24 | 10まんボルト |  | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 通常 |  | 技25 | かみなり |  | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 通常 |  | 技27 | おんがえし |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技32 | かげぶんしん |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |  | 技35 | かえんほうしゃ |  | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 通常 |  | 技42 | からげんき |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |  | 技44 | ねむる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技45 | メロメロ |  | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |  | 技46 | どろぼう |  | 物理 | 60 | 100 | 10 | 通常 |  | 技48 | りんしょう |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |  | 技50 | オーバーヒート |  | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 通常 |  | 技57 | チャージビーム |  | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 通常 |  | 技68 | ギガインパクト |  | 物理 | 150 | 90 | 5 | 通常 |  | 技70 | フラッシュ |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技72 | ボルトチェンジ |  | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 通常 |  | 技73 | でんじは |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技87 | いばる |  | 変化 | - | 90 | 15 | 通常 |  | 技88 | ねごと |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技90 | みがわり |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技93 | ワイルドボルト |  | 物理 | 90 | 100 | 15 | 通常 |  | 技94 | ひみつのちから |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |  | 技95 | バークアウト |  | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 |  | 技100 | ないしょばなし |  | 変化 | - | - | 20 | 通常 |  
 
|  ひでんわざ  |  | No | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | ひでん04 | かいりき |  | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |  
 
|  特別なわざ  |  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  
 
 
 
 
 
 
  
 |