| 
| 全国No. | 611 |   | タイプ相性 |  | ホウエンNo. |  | ×4(弱点) | - |  | タイプ |  | ×2(弱点) |      |  | 高さ | 1.0m | ×1/2 |        |  | 重さ | 36.0kg | ×1/4 | - |  | 分類 | あごオノポケモン | 無効 | - |  
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) |  | HP |  66 | HP | 0 |  | 攻撃(こうげき) |  117 | 攻撃(こうげき) | 2 |  | 防御(ぼうぎょ) |  70 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |  | 特攻(とくこう) |  40 | 特攻(とくこう) | 0 |  | 特防(とくぼう) |  50 | 特防(とくぼう) | 0 |  | 素早さ(すばやさ) |  67 | 素早さ(すばやさ) | 0 |  
| 特性(とくせい) |  | とうそうしん | 性別が同じ相手に対しては「こうげき」「とくこう」が1.25倍になるが、異なる場合は0.75倍になる。性別のないポケモンの場合は効果がない。 |  | かたやぶり | 相手の「とくせい」の影響を受けずに攻撃できる。 |  | 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) |  | きんちょうかん | 相手が「きのみ」を使えなくなる。 |  
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |  | 144 | 60 | 125万 | 35 | 1:1 |  | タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 |  | 10455歩 | 怪獣/ドラゴン | - |  
| 進化(しんか) |  | キバゴ | 初期(しょき) |  |  |  | オノンド | レベル38で進化(しんか) |  |  |  | オノノクス | レベル48で進化(しんか) |  |  |  
| フォルムチェンジ |  | - | - |  |  |  
| メガシンカ |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  
| ゲンシカイキ |  | - | - |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【エックス】 【ワイ】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 進化 | キバゴをLv38で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ブラック2】【ホワイト2】 |  | 野生(やせい) | [草]しぜんほごく [濃い草]しぜんほごく
 |  | 進化 | キバゴをLv38で進化させる |  | - | - |  
| ゲットの方法 |  | 【ブラック】【ホワイト】 |  | 野生(やせい) | チャンピオンロード(外) |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 |  | 野生(やせい) |  |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 |  | 野生(やせい) |  |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 |  | 野生(やせい) |  |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 |  | 野生(やせい) |  |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【金】【銀】【クリスタル】 |  | 野生(やせい) |  |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |  | 野生(やせい) |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
  
 
 
 
 | 
 
 
 
 
|  レベルアップで覚えるわざ  |  | Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | 1 | ダメおし |  | 物理 | 60 | 100 | 10 | 通常 |  | 1 | にらみつける |  | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 |  | 1 | ひっかく |  | 物理 | 40 | 100 | 35 | 通常 |  | 1 | りゅうのいかり |  | 特殊 | - | 100 | 10 | 通常 |  | 4 | にらみつける |  | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 |  | 7 | ダメおし |  | 物理 | 60 | 100 | 10 | 通常 |  | 10 | りゅうのいかり |  | 特殊 | - | 100 | 10 | 通常 |  | 13 | ダブルチョップ |  | 物理 | 40 | 90 | 15 | 通常 |  | 16 | こわいかお |  | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |  | 20 | きりさく |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |  | 24 | みねうち |  | 物理 | 40 | 100 | 40 | 通常 |  | 28 | ドラゴンクロー |  | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |  | 32 | りゅうのまい |  | 変化 | - | - | 20 | 自分 |  | 36 | ちょうはつ |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 42 | りゅうのはどう |  | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 通常 |  | 48 | つるぎのまい |  | 変化 | - | - | 20 | 自分 |  | 54 | ハサミギロチン |  | 物理 | - | 30 | 5 | 通常 |  | 60 | げきりん |  | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム1体 |  | 66 | ギガインパクト |  | 物理 | 150 | 90 | 5 | 通常 |  
 
|  おしえわざ  |  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | りゅうせいぐん |  | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 通常 |  | ダブルチョップ |  | 物理 | 40 | 90 | 15 | 通常 |  | けたぐり |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |  | ばかぢから |  | 物理 | 120 | 100 | 5 | 通常 |  | アクアテール |  | 物理 | 90 | 90 | 10 | 通常 |  | りゅうのはどう |  | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 通常 |  | アイアンテール |  | 物理 | 100 | 75 | 15 | 通常 |  | いびき |  | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 通常 |  | でんげきは |  | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 通常 |  | がむしゃら |  | 物理 | - | 100 | 5 | 通常 |  | げきりん |  | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム1体 |  | こらえる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  
 
|  タマゴわざ  |  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | カウンター |  | 物理 | - | 100 | 20 | 自分 |  | きあいだめ |  | 変化 | - | - | 30 | 自分 |  | きしかいせい |  | 物理 | - | 100 | 15 | 通常 |  | こらえる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | かまいたち |  | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 |  | つじぎり |  | 物理 | 70 | 100 | 15 | 通常 |  | がむしゃら |  | 物理 | - | 100 | 5 | 通常 |  | アイアンテール |  | 物理 | 100 | 75 | 15 | 通常 |  | りゅうのはどう |  | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 通常 |  | かたくなる |  | 変化 | - | - | 30 | 自分 |  
 
|  わざマシン  |  | No | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | 技01 | つめとぎ |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |  | 技02 | ドラゴンクロー |  | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |  | 技05 | ほえる |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技06 | どくどく |  | 変化 | - | 90 | 10 | 通常 |  | 技10 | めざめるパワー |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |  | 技11 | にほんばれ |  | 変化 | - | - | 5 | 全体 |  | 技12 | ちょうはつ |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技17 | まもる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技18 | あまごい |  | 変化 | - | - | 5 | 全体 |  | 技21 | やつあたり |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技27 | おんがえし |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技28 | あなをほる |  | 物理 | 80 | 100 | 10 | 通常 |  | 技32 | かげぶんしん |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |  | 技39 | がんせきふうじ |  | 物理 | 60 | 95 | 15 | 通常 |  | 技40 | つばめがえし |  | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 通常 |  | 技42 | からげんき |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |  | 技44 | ねむる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技45 | メロメロ |  | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |  | 技48 | りんしょう |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |  | 技54 | みねうち |  | 物理 | 40 | 100 | 40 | 通常 |  | 技56 | なげつける |  | 物理 | - | 100 | 10 | 通常 |  | 技59 | やきつくす |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 相手全体 |  | 技65 | シャドークロー |  | 物理 | 70 | 100 | 15 | 通常 |  | 技66 | しっぺがえし |  | 物理 | 50 | 100 | 10 | 通常 |  | 技68 | ギガインパクト |  | 物理 | 150 | 90 | 5 | 通常 |  | 技75 | つるぎのまい |  | 変化 | - | - | 20 | 自分 |  | 技81 | シザークロス |  | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |  | 技82 | ドラゴンテール |  | 物理 | 60 | 90 | 10 | 通常 |  | 技84 | どくづき |  | 物理 | 80 | 100 | 20 | 通常 |  | 技87 | いばる |  | 変化 | - | 90 | 15 | 通常 |  | 技88 | ねごと |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技90 | みがわり |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技94 | ひみつのちから |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |  | 技100 | ないしょばなし |  | 変化 | - | - | 20 | 通常 |  
 
|  ひでんわざ  |  | No | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | ひでん01 | いあいぎり |  | 物理 | 50 | 95 | 30 | 通常 |  | ひでん04 | かいりき |  | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |  | ひでん06 | いわくだき |  | 物理 | 40 | 100 | 15 | 通常 |  
 
|  特別なわざ  |  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  
 
 
 
 
 
 
  
 |