| 
| 全国No. | 166 |   | タイプ相性 |  | ホウエンNo. |  | ×4(弱点) |  |  | タイプ |    | ×2(弱点) |        |  | 高さ | 1.4m | ×1/2 |  |  | 重さ | 35.6kg | ×1/4 |    |  | 分類 | いつつぼしポケモン | 無効 |  |  
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) |  | HP |  55 | HP | 0 |  | 攻撃(こうげき) |  35 | 攻撃(こうげき) | 0 |  | 防御(ぼうぎょ) |  50 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |  | 特攻(とくこう) |  55 | 特攻(とくこう) | 0 |  | 特防(とくぼう) |  110 | 特防(とくぼう) | 2 |  | 素早さ(すばやさ) |  85 | 素早さ(すばやさ) | 0 |  
| 特性(とくせい) |  | むしのしらせ | HPが1/3以下になると「むし」タイプの「わざ」の威力が1.5倍になる。 |  | はやおき | 「ねむり状態」が早く回復する。 |  | 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) |  | てつのこぶし | パンチ系のわざ「かみなりパンチ」「スカイアッパー」「バレットパンチ」「ほのおのパンチ」「マッハパンチ」「シャドーパンチ」「ドレインパンチ」「コメットパンチ」「ばくれつパンチ」「バレットパンチ」「メガトンパンチ」「れいとうパンチ」「れんぞくパンチ」「ピヨピヨパンチ」「アームハンマー」の威力が1.2倍になる。 |  
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |  | 137 | 90 | 80万 | 70 | 1:1 |  | タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 |  | 4080歩 | 虫/- | - |  
| 進化(しんか) |  | レディバ | 初期(しょき) |  |  |  | レディアン | レベル18で進化(しんか) |  |  |  | - | - |  |  |  
| フォルムチェンジ |  | - | - |  |  |  
| メガシンカ |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  
| ゲンシカイキ |  | - | - |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【エックス】 【ワイ】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 進化 | レディバをLv18で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ブラック2】【ホワイト2】 |  | 野生(やせい) | [草]22ばんどうろ(大量発生) |  | 進化 | レディバをLv18で進化させる |  | - | - |  
| ゲットの方法 |  | 【ブラック】【ホワイト】 |  | 野生(やせい) | ゆめのあとち |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 |  | 野生(やせい) | トキワのもり |  | 進化 | レディバをレベル18で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 |  | 野生(やせい) | 229ばんどうろ(朝) |  | 進化 | レディバをレベル18で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 進化 | レディバをレベル18で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 進化 | レディバをレベル18で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【金】【銀】【クリスタル】 |  | 野生(やせい) | レディパがLv18で進化する |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |  | 野生(やせい) |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
  
 
 
 
 | 
 
 
 
 
|  レベルアップで覚えるわざ  |  | Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | 1 | たいあたり |  | 物理 | 50 | 100 | 35 | 通常 |  | 1 | ちょうおんぱ |  | 変化 | - | 55 | 20 | 通常 |  | 1 | れんぞくパンチ |  | 物理 | 18 | 85 | 15 | 通常 |  | 6 | ちょうおんぱ |  | 変化 | - | 55 | 20 | 通常 |  | 9 | れんぞくパンチ |  | 物理 | 18 | 85 | 15 | 通常 |  | 14 | しんぴのまもり |  | 変化 | - | - | 25 | 味方の場 |  | 14 | ひかりのかべ |  | 変化 | - | - | 30 | 味方の場 |  | 14 | リフレクター |  | 変化 | - | - | 20 | 味方の場 |  | 17 | マッハパンチ |  | 物理 | 40 | 100 | 30 | 通常 |  | 24 | バトンタッチ |  | 変化 | - | - | 40 | 自分 |  | 29 | ぎんいろのかぜ |  | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 通常 |  | 36 | こうそくいどう |  | 変化 | - | - | 30 | 自分 |  | 41 | スピードスター |  | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 |  | 48 | すてみタックル |  | 物理 | 120 | 100 | 15 | 通常 |  | 53 | むしのさざめき |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |  
 
|  おしえわざ  |  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | むしくい |  | 物理 | 60 | 100 | 20 | 通常 |  | さわぐ |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム1体 |  | かみなりパンチ |  | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常 |  | れいとうパンチ |  | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常 |  | いびき |  | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 通常 |  | はたきおとす |  | 物理 | 65 | 100 | 20 | 通常 |  | おいかぜ |  | 変化 | - | - | 30 | 味方の場 |  | ギガドレイン |  | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 通常 |  | ドレインパンチ |  | 物理 | 75 | 100 | 10 | 通常 |  | エアカッター |  | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 相手全体 |  | きあいパンチ |  | 物理 | 150 | 100 | 20 | 通常 |  | こらえる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  
 
|  タマゴわざ  |  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | サイケこうせん |  | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 通常 |  | がまん |  | 物理 | - | - | 10 | 自分 |  | ぎんいろのかぜ |  | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 通常 |  | むしのさざめき |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |  | いやなおと |  | 変化 | - | 85 | 40 | 通常 |  | アンコール |  | 変化 | - | 100 | 5 | 通常 |  | はたきおとす |  | 物理 | 65 | 100 | 20 | 通常 |  | むしくい |  | 物理 | 60 | 100 | 20 | 通常 |  | きあいパンチ |  | 物理 | 150 | 100 | 20 | 通常 |  | ドレインパンチ |  | 物理 | 75 | 100 | 10 | 通常 |  | ピヨピヨパンチ |  | 物理 | 70 | 100 | 10 | 通常 |  | おいかぜ |  | 変化 | - | - | 30 | 味方の場 |  
 
|  わざマシン  |  | No | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | 技06 | どくどく |  | 変化 | - | 90 | 10 | 通常 |  | 技10 | めざめるパワー |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |  | 技11 | にほんばれ |  | 変化 | - | - | 5 | 全体 |  | 技15 | はかいこうせん |  | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 通常 |  | 技16 | ひかりのかべ |  | 変化 | - | - | 30 | 味方の場 |  | 技17 | まもる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技19 | はねやすめ |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技20 | しんぴのまもり |  | 変化 | - | - | 25 | 味方の場 |  | 技21 | やつあたり |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技22 | ソーラービーム |  | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 通常 |  | 技27 | おんがえし |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技28 | あなをほる |  | 物理 | 80 | 100 | 10 | 通常 |  | 技31 | かわらわり |  | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常 |  | 技32 | かげぶんしん |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |  | 技33 | リフレクター |  | 変化 | - | - | 20 | 味方の場 |  | 技40 | つばめがえし |  | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 通常 |  | 技42 | からげんき |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |  | 技44 | ねむる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技45 | メロメロ |  | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |  | 技46 | どろぼう |  | 物理 | 60 | 100 | 10 | 通常 |  | 技48 | りんしょう |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |  | 技52 | きあいだま |  | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 通常 |  | 技56 | なげつける |  | 物理 | - | 100 | 10 | 通常 |  | 技62 | アクロバット |  | 物理 | 55 | 100 | 15 | 通常 |  | 技68 | ギガインパクト |  | 物理 | 150 | 90 | 5 | 通常 |  | 技70 | フラッシュ |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技75 | つるぎのまい |  | 変化 | - | - | 20 | 自分 |  | 技76 | むしのていこう |  | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手全体 |  | 技83 | まとわりつく |  | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 通常 |  | 技87 | いばる |  | 変化 | - | 90 | 15 | 通常 |  | 技88 | ねごと |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技89 | とんぼがえり |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |  | 技90 | みがわり |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技94 | ひみつのちから |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |  | 技98 | グロウパンチ |  | 物理 | 40 | 100 | 20 | 通常 |  | 技100 | ないしょばなし |  | 変化 | - | - | 20 | 通常 |  
 
|  ひでんわざ  |  | No | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | ひでん04 | かいりき |  | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |  | ひでん06 | いわくだき |  | 物理 | 40 | 100 | 15 | 通常 |  
 
|  特別なわざ  |  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  
 
 
 
 
 
 
  
 |