| 
| 全国No. | 139 |   | タイプ相性 |  | ホウエンNo. |  | ×4(弱点) |  |  | タイプ |    | ×2(弱点) |      |  | 高さ | 1.0m | ×1/2 |        |  | 重さ | 35.0kg | ×1/4 |  |  | 分類 | うずまきポケモン | 無効 | - |  
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) |  | HP |  70 | HP | 0 |  | 攻撃(こうげき) |  60 | 攻撃(こうげき) | 0 |  | 防御(ぼうぎょ) |  125 | 防御(ぼうぎょ) | 2 |  | 特攻(とくこう) |  115 | 特攻(とくこう) | 0 |  | 特防(とくぼう) |  70 | 特防(とくぼう) | 0 |  | 素早さ(すばやさ) |  55 | 素早さ(すばやさ) | 0 |  
| 特性(とくせい) |  | すいすい | 天気が「あめ」の時に「すばやさ」が2倍になる。 |  | シェルアーマー | 相手の「わざ」が急所に当たらない。 |  | 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) |  | くだけるよろい | 物理攻撃を受けると「ぼうぎょ」ランクが1段階下がり「すばやさ」ランクが1段階上がる。 |  
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |  | 173 | 45 | 100万 | 70 | 7:1 |  | タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 |  | 7905歩 | 水中1/水中3 | - |  
| 進化(しんか) |  | オムナイト | 初期(しょき) |  |  |  | オムスター | レベル40で進化(しんか) |  |  |  | - | - |  |  |  
| フォルムチェンジ |  | - | - |  |  |  
| メガシンカ |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  
| ゲンシカイキ |  | - | - |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【エックス】 【ワイ】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ブラック2】【ホワイト2】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 進化 | オムナイトをLv40で進化させる |  | - | - |  
| ゲットの方法 |  | 【ブラック】【ホワイト】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 進化 | オムナイトをレベル40で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 進化 | オムナイトをレベル40で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 進化 | オムナイトをレベル40で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 進化 | オムナイトをレベル40で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 通信交換 | ファイアレッド・リーフグリーンから通信交換する |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【金】【銀】【クリスタル】 |  | 野生(やせい) | オムナイトがLv40で進化する |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |  | 野生(やせい) | オムナイトががLv40で進化する |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
  
 
 
 
 | 
 
 
 
 
|  レベルアップで覚えるわざ  |  | Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | 1 | かみつく |  | 物理 | 60 | 100 | 25 | 通常 |  | 1 | からにこもる |  | 変化 | - | - | 40 | 自分 |  | 1 | からみつく |  | 物理 | 10 | 100 | 35 | 通常 |  | 1 | ハイドロポンプ |  | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 通常 |  | 7 | かみつく |  | 物理 | 60 | 100 | 25 | 通常 |  | 10 | みずでっぽう |  | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 通常 |  | 16 | ころがる |  | 物理 | 30 | 90 | 20 | 通常 |  | 19 | にらみつける |  | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 |  | 25 | マッドショット |  | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 通常 |  | 28 | しおみず |  | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 通常 |  | 34 | まもる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 37 | げんしのちから |  | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 通常 |  | 40 | とげキャノン |  | 物理 | 20 | 100 | 15 | 通常 |  | 48 | くすぐる |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 56 | ロックブラスト |  | 物理 | 25 | 90 | 10 | 通常 |  | 67 | からをやぶる |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |  | 75 | ハイドロポンプ |  | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 通常 |  
 
|  おしえわざ  |  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | だいちのちから |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |  | てっぺき |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |  | こごえるかぜ |  | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 |  | しめつける |  | 物理 | 15 | 75 | 20 | 通常 |  | いびき |  | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 通常 |  | はたきおとす |  | 物理 | 65 | 100 | 20 | 通常 |  | みずのはどう |  | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 通常 |  | ステルスロック |  | 変化 | - | - | 20 | 相手の場 |  | こらえる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  
 
|  タマゴわざ  |  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | バブルこうせん |  | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 通常 |  | オーロラビーム |  | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 通常 |  | たたきつける |  | 物理 | 80 | 75 | 20 | 通常 |  | ちょうおんぱ |  | 変化 | - | 55 | 20 | 通常 |  | くろいきり |  | 変化 | - | - | 30 | 全体 |  | まきびし |  | 変化 | - | - | 20 | 相手の場 |  | はたきおとす |  | 物理 | 65 | 100 | 20 | 通常 |  | しぼりとる |  | 特殊 | - | 100 | 5 | 通常 |  | どくびし |  | 変化 | - | - | 20 | 相手の場 |  | だくりゅう |  | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 相手全体 |  | がまん |  | 物理 | - | - | 10 | 自分 |  | みずのはどう |  | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 通常 |  | うずしお |  | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 通常 |  | ミラータイプ |  | 変化 | - | - | 15 | 通常 |  
 
|  わざマシン  |  | No | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | 技06 | どくどく |  | 変化 | - | 90 | 10 | 通常 |  | 技07 | あられ |  | 変化 | - | - | 10 | 全体 |  | 技10 | めざめるパワー |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |  | 技13 | れいとうビーム |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |  | 技14 | ふぶき |  | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 |  | 技15 | はかいこうせん |  | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 通常 |  | 技17 | まもる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技18 | あまごい |  | 変化 | - | - | 5 | 全体 |  | 技21 | やつあたり |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技23 | うちおとす |  | 物理 | 50 | 100 | 15 | 通常 |  | 技27 | おんがえし |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技32 | かげぶんしん |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |  | 技37 | すなあらし |  | 変化 | - | - | 10 | 全体 |  | 技39 | がんせきふうじ |  | 物理 | 60 | 95 | 15 | 通常 |  | 技42 | からげんき |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |  | 技44 | ねむる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技45 | メロメロ |  | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |  | 技46 | どろぼう |  | 物理 | 60 | 100 | 10 | 通常 |  | 技48 | りんしょう |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |  | 技55 | ねっとう |  | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 通常 |  | 技68 | ギガインパクト |  | 物理 | 150 | 90 | 5 | 通常 |  | 技69 | ロックカット |  | 変化 | - | - | 20 | 自分 |  | 技71 | ストーンエッジ |  | 物理 | 100 | 80 | 5 | 通常 |  | 技74 | ジャイロボール |  | 物理 | - | 100 | 5 | 通常 |  | 技80 | いわなだれ |  | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 |  | 技87 | いばる |  | 変化 | - | 90 | 15 | 通常 |  | 技88 | ねごと |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技90 | みがわり |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技94 | ひみつのちから |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |  | 技100 | ないしょばなし |  | 変化 | - | - | 20 | 通常 |  
 
|  ひでんわざ  |  | No | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | ひでん03 | なみのり |  | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 自分以外 |  | ひでん05 | たきのぼり |  | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |  | ひでん06 | いわくだき |  | 物理 | 40 | 100 | 15 | 通常 |  
 
|  特別なわざ  |  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  
 
 
 
 
 
 
  
 |