| 
| 全国No. | 048 |   | タイプ相性 |  | ホウエンNo. |  | ×4(弱点) | - |  | タイプ |    | ×2(弱点) |        |  | 高さ | 1.0m | ×1/2 |      |  | 重さ | 30.0kg | ×1/4 |    |  | 分類 | こんちゅうポケモン | 無効 | - |  
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) |  | HP |  60 | HP | 0 |  | 攻撃(こうげき) |  55 | 攻撃(こうげき) | 0 |  | 防御(ぼうぎょ) |  50 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |  | 特攻(とくこう) |  40 | 特攻(とくこう) | 0 |  | 特防(とくぼう) |  55 | 特防(とくぼう) | 1 |  | 素早さ(すばやさ) |  45 | 素早さ(すばやさ) | 0 |  
| 特性(とくせい) |  | ふくがん | 「わざ」の命中率が1.3倍になる。 手持ちの先頭にいると「どうぐ」を持った野生ポケモンが出現しやすくなる。
 |  | いろめがね | 自分の「わざ」のタイプ相性が「こうかは いまひとつのようだ」の場合に1/2倍の時は通常になり1/4倍の時は1/2倍になる。 |  | 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) |  | にげあし | 野生のポケモンから必ず逃げられる。 |  
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |  | 61 | 190 | 100万 | 70 | 1:1 |  | タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 |  | 5355歩 | 虫/- | - |  
| 進化(しんか) |  | コンパン | 初期(しょき) |  |  |  | モルフォン | レベル31で進化(しんか) |  |  |  | - | - |  |  |  
| フォルムチェンジ |  | - | - |  |  |  
| メガシンカ |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  
| ゲンシカイキ |  | - | - |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【エックス】 【ワイ】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ブラック2】【ホワイト2】 |  | 野生(やせい) | [隠し穴] 3ばんどうろ(池の北) |  | ゆめしま | ゆめパーク |  | - | - |  
| ゲットの方法 |  | 【ブラック】【ホワイト】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | タマゴ | モルフォンのタマゴを孵化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 |  | 野生(やせい) | 43ばんどうろ |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 |  | 野生(やせい) | 229ばんどうろ、ポケトレ |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 |  | 野生(やせい) | サファリゾーン |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 通信交換 | ファイアレッド・リーフグリーンから通信交換する |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【金】【銀】【クリスタル】 |  | 野生(やせい) | 43番道路 |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |  | 野生(やせい) | サファリゾーンなど |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
  
 
 
 
 | 
 
 
 
 
|  レベルアップで覚えるわざ  |  | Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | 1 | かなしばり |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 1 | たいあたり |  | 物理 | 50 | 100 | 35 | 通常 |  | 1 | みやぶる |  | 変化 | - | - | 40 | 通常 |  | 5 | ちょうおんぱ |  | 変化 | - | 55 | 20 | 通常 |  | 11 | ねんりき |  | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 通常 |  | 13 | どくのこな |  | 変化 | - | 75 | 35 | 通常 |  | 17 | きゅうけつ |  | 物理 | 20 | 100 | 15 | 通常 |  | 23 | しびれごな |  | 変化 | - | 75 | 30 | 通常 |  | 25 | サイケこうせん |  | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 通常 |  | 29 | ねむりごな |  | 変化 | - | 75 | 15 | 通常 |  | 35 | シグナルビーム |  | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 通常 |  | 37 | しねんのずつき |  | 物理 | 80 | 90 | 15 | 通常 |  | 41 | どくどくのキバ |  | 物理 | 50 | 100 | 15 | 通常 |  | 47 | サイコキネシス |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |  
 
|  おしえわざ  |  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | むしくい |  | 物理 | 60 | 100 | 20 | 通常 |  | シグナルビーム |  | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 通常 |  | しねんのずつき |  | 物理 | 80 | 90 | 15 | 通常 |  | いびき |  | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 通常 |  | ギガドレイン |  | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 通常 |  | こらえる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | スキルスワップ |  | 変化 | - | - | 10 | 通常 |  
 
|  タマゴわざ  |  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | バトンタッチ |  | 変化 | - | - | 40 | 自分 |  | いやなおと |  | 変化 | - | 85 | 40 | 通常 |  | ギガドレイン |  | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 通常 |  | シグナルビーム |  | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 通常 |  | こうそくいどう |  | 変化 | - | - | 30 | 自分 |  | あさのひざし |  | 変化 | - | - | 5 | 自分 |  | どくびし |  | 変化 | - | - | 20 | 相手の場 |  | むしくい |  | 物理 | 60 | 100 | 20 | 通常 |  | ひみつのちから |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |  | スキルスワップ |  | 変化 | - | - | 10 | 通常 |  | いかりのこな |  | 変化 | - | - | 20 | 自分 |  
 
|  わざマシン  |  | No | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | 技06 | どくどく |  | 変化 | - | 90 | 10 | 通常 |  | 技09 | ベノムショック |  | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 通常 |  | 技10 | めざめるパワー |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |  | 技11 | にほんばれ |  | 変化 | - | - | 5 | 全体 |  | 技17 | まもる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技21 | やつあたり |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技22 | ソーラービーム |  | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 通常 |  | 技27 | おんがえし |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技29 | サイコキネシス |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |  | 技32 | かげぶんしん |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |  | 技36 | ヘドロばくだん |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |  | 技42 | からげんき |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |  | 技44 | ねむる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技45 | メロメロ |  | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |  | 技46 | どろぼう |  | 物理 | 60 | 100 | 10 | 通常 |  | 技48 | りんしょう |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |  | 技70 | フラッシュ |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技76 | むしのていこう |  | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手全体 |  | 技83 | まとわりつく |  | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 通常 |  | 技87 | いばる |  | 変化 | - | 90 | 15 | 通常 |  | 技88 | ねごと |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技90 | みがわり |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技94 | ひみつのちから |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |  | 技100 | ないしょばなし |  | 変化 | - | - | 20 | 通常 |  
 
|  ひでんわざ  |  | No | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  
 
|  特別なわざ  |  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  
 
 
 
 
 
 
  
 |