| 
| 全国No. | 030 |   | タイプ相性 |  | ホウエンNo. |  | ×4(弱点) | - |  | タイプ |  | ×2(弱点) |    |  | 高さ | 0.8m | ×1/2 |          |  | 重さ | 20.0kg | ×1/4 | - |  | 分類 | どくばりポケモン | 無効 | - |  
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) |  | HP |  70 | HP | 2 |  | 攻撃(こうげき) |  62 | 攻撃(こうげき) | 0 |  | 防御(ぼうぎょ) |  67 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |  | 特攻(とくこう) |  55 | 特攻(とくこう) | 0 |  | 特防(とくぼう) |  55 | 特防(とくぼう) | 0 |  | 素早さ(すばやさ) |  56 | 素早さ(すばやさ) | 0 |  
| 特性(とくせい) |  | どくのトゲ | 直接攻撃を受けると30%の確率で相手を「どく」状態にする。 |  | とうそうしん | 性別が同じ相手に対しては「こうげき」「とくこう」が1.25倍になるが、異なる場合は0.75倍になる。性別のないポケモンの場合は効果がない。 |  | 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) |  | はりきり | 「こうげき」が1.5倍になるが物理攻撃の命中率が0.8倍になる。 手持ちの先頭にいるとレベルの高い野生ポケモンが出現しやすくなる。
 |  
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |  | 128 | 120 | 106万 | 70 | 0:1 |  | タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 |  | 5355歩 | 未発見/- | - |  
| 進化(しんか) |  | ニドラン♀ | 初期(しょき) |  |  |  | ニドリーナ | レベル16で進化(しんか) |  |  |  | ニドクイン | ニドリーナに「つきのいし」を使う |  |  |  
| フォルムチェンジ |  | - | - |  |  |  
| メガシンカ |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  
| ゲンシカイキ |  | - | - |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【エックス】 【ワイ】 |  | 野生(やせい) | 11番道路 |  | 進化 | ニドラン♀をLv16で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ブラック2】【ホワイト2】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 進化 | ニドラン♀をLv16で進化させる |  | - | - |  
| ゲットの方法 |  | 【ブラック】【ホワイト】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 進化 | ニドラン♀をレベル16で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 |  | 野生(やせい) | 15ばんどうろ |  | 進化 | ニドラン♀をレベル16で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 |  | 野生(やせい) | 221ばんどうろ、ポケトレ |  | 進化 | ニドラン♀をレベル16で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 |  | 野生(やせい) | サファリゾーン |  | 進化 | ニドラン♀をレベル16で進化させる |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 |  | 野生(やせい) | 出現しない |  | 通信交換 | ファイアレッド・リーフグリーンから通信交換する |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【金】【銀】【クリスタル】 |  | 野生(やせい) | 13番道路 |  |  |  |  |  |  |  
| ゲットの方法 |  | 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |  | 野生(やせい) | ニドラン♀がLv16で進化する |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
  
 
 
 
 | 
 
 
 
 
|  レベルアップで覚えるわざ  |  | Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | 1 | なきごえ |  | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 |  | 1 | ひっかく |  | 物理 | 40 | 100 | 35 | 通常 |  | 7 | しっぽをふる |  | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 |  | 9 | にどげり |  | 物理 | 30 | 100 | 30 | 通常 |  | 13 | どくばり |  | 物理 | 15 | 100 | 35 | 通常 |  | 20 | みだれひっかき |  | 物理 | 18 | 80 | 15 | 通常 |  | 23 | かみつく |  | 物理 | 60 | 100 | 25 | 通常 |  | 28 | てだすけ |  | 変化 | - | - | 20 | 味方1体 |  | 35 | どくびし |  | 変化 | - | - | 20 | 相手の場 |  | 38 | おだてる |  | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |  | 43 | かみくだく |  | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |  | 50 | ゆうわく |  | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 |  | 58 | どくどくのキバ |  | 物理 | 50 | 100 | 15 | 通常 |  
 
|  おしえわざ  |  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | いかりのまえば |  | 物理 | - | 90 | 10 | 通常 |  | アイアンテール |  | 物理 | 100 | 75 | 15 | 通常 |  | いびき |  | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 通常 |  | でんげきは |  | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 通常 |  | みずのはどう |  | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 通常 |  | てだすけ |  | 変化 | - | - | 20 | 味方1体 |  | こらえる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  
 
|  タマゴわざ  |  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | ちょうおんぱ |  | 変化 | - | 55 | 20 | 通常 |  | かなしばり |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |  | とっしん |  | 物理 | 90 | 85 | 20 | 通常 |  | きあいだめ |  | 変化 | - | - | 30 | 自分 |  | あまえる |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |  | カウンター |  | 物理 | - | 100 | 20 | 自分 |  | ふくろだたき |  | 物理 | 10 | 100 | 10 | 通常 |  | おいうち |  | 物理 | 40 | 100 | 20 | 通常 |  | ロケットずつき |  | 物理 | 130 | 100 | 15 | 通常 |  | アイアンテール |  | 物理 | 100 | 75 | 15 | 通常 |  | ポイズンテール |  | 物理 | 50 | 100 | 25 | 通常 |  | こらえる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | なしくずし |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |  | ベノムトラップ |  | 変化 | - | - | 20 | 相手全体 |  
 
|  わざマシン  |  | No | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | 技01 | つめとぎ |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |  | 技06 | どくどく |  | 変化 | - | 90 | 10 | 通常 |  | 技09 | ベノムショック |  | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 通常 |  | 技10 | めざめるパワー |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |  | 技11 | にほんばれ |  | 変化 | - | - | 5 | 全体 |  | 技13 | れいとうビーム |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |  | 技14 | ふぶき |  | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 |  | 技17 | まもる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技18 | あまごい |  | 変化 | - | - | 5 | 全体 |  | 技21 | やつあたり |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技24 | 10まんボルト |  | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 通常 |  | 技25 | かみなり |  | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 通常 |  | 技27 | おんがえし |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |  | 技28 | あなをほる |  | 物理 | 80 | 100 | 10 | 通常 |  | 技32 | かげぶんしん |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |  | 技36 | ヘドロばくだん |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |  | 技40 | つばめがえし |  | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 通常 |  | 技42 | からげんき |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |  | 技44 | ねむる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技45 | メロメロ |  | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |  | 技46 | どろぼう |  | 物理 | 60 | 100 | 10 | 通常 |  | 技48 | りんしょう |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |  | 技49 | エコーボイス |  | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 通常 |  | 技65 | シャドークロー |  | 物理 | 70 | 100 | 15 | 通常 |  | 技84 | どくづき |  | 物理 | 80 | 100 | 20 | 通常 |  | 技87 | いばる |  | 変化 | - | 90 | 15 | 通常 |  | 技88 | ねごと |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技90 | みがわり |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |  | 技94 | ひみつのちから |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |  | 技100 | ないしょばなし |  | 変化 | - | - | 20 | 通常 |  
 
|  ひでんわざ  |  | No | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  | ひでん01 | いあいぎり |  | 物理 | 50 | 95 | 30 | 通常 |  | ひでん04 | かいりき |  | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |  | ひでん06 | いわくだき |  | 物理 | 40 | 100 | 15 | 通常 |  
 
|  特別なわざ  |  | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |  
 
 
 
 
 
 
  
 |