| アメギノ大会(月曜日限定) |
たいせい、ぞくせい などで こうりつよく 仕かけてくるリバイバーが多くさんかします |
| ランク | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| さんかりょう | なし | 1000G | 1500G | 2000G | 2500G |
| じょうけん | なし | なし | なし | なし | なし |
| バトル数 | 2バトル | 3バトル | 3バトル | 4バトル | 4バトル |
| サポートガン | かいふく1回 | かいふく2回 | かいふく1回 | かいふく1回 | かいふく1回 |
| しょうきん | 1000G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G |
| しょうひん | ミニドリルEX | ライトドリルEX | ツインドリルEX | トリプルドリルEX | ウルトラドリルEX |
| ウォルフット大会(火曜日限定) |
火ぞくせいのリバイバーが多いチームや 火ぞくせいの強いリバイバーがさんかします |
| ランク | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| さんかりょう | なし | 1000G | 1500G | 2000G | 2500G |
| じょうけん | なし | なし | なし | なし | なし |
| バトル数 | 2バトル | 3バトル | 3バトル | 4バトル | 4バトル |
| サポートガン | かいふく1回 | かいふく2回 | かいふく1回 | かいふく1回 | かいふく1回 |
| しょうきん | 2000G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G |
| しょうひん | なし | ビッグタイヤ4 | バギータイヤ4 | ビッグタイヤ5 | バギータイヤ5 |
| オストロム大会(水曜日限定) |
水ぞくせいのリバイバーが多いチームや 水ぞくせいの強いリバイバーがさんかします |
| ランク | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| さんかりょう | なし | 1000G | 1500G | 2000G | 2500G |
| じょうけん | なし | なし | なし | なし | なし |
| バトル数 | 2バトル | 3バトル | 3バトル | 4バトル | 4バトル |
| サポートガン | かいふく1回 | かいふく2回 | かいふく1回 | かいふく1回 | かいふく1回 |
| しょうきん | 2000G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G |
| しょうひん | ミニハンマーEX | ライトハンマーEX | ミドルハンマーEX | ビッグハンマーEX | ジェットハンマーEX |
| ガイニッツ大会(木曜日限定) |
じょうたいいじょう、とくしゅワザなどを たくさん使うリバイバーがさんかします |
| ランク | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| さんかりょう | なし | 1000G | 1500G | 2000G | 2500G |
| じょうけん | なし | なし | なし | なし | なし |
| バトル数 | 2バトル | 3バトル | 3バトル | 4バトル | 4バトル |
| サポートガン | かいふく1回 | かいふく2回 | かいふく1回 | かいふく1回 | かいふく1回 |
| しょうきん | 2000G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G |
| しょうひん | なし | バスタータイヤ4 | カミオンタイヤ4 | バスタータイヤ5 | カミオンタイヤ5 |
| エルンスト大会(金曜日限定) |
風ぞくせいのリバイバーが多いチームや 風ぞくせいの強いリバイバーがさんかします |
| ランク | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| さんかりょう | なし | 1000G | 1500G | 2000G | 2500G |
| じょうけん | なし | なし | なし | なし | なし |
| バトル数 | 2バトル | 3バトル | 3バトル | 4バトル | 4バトル |
| サポートガン | かいふく1回 | かいふく2回 | かいふく1回 | かいふく1回 | かいふく1回 |
| しょうきん | 2000G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G |
| しょうひん | なし | クロカンタイヤ4 | レーサータイヤ4 | クロカンタイヤ5 | レーサータイヤ5 |
| ギデオン大会(土曜日限定) |
土ぞくせいのリバイバーが多いチームや 土ぞくせいの強いリバイバーがさんかします |
| ランク | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| さんかりょう | なし | 1000G | 1500G | 2000G | 2500G |
| じょうけん | なし | なし | なし | なし | なし |
| バトル数 | 2バトル | 3バトル | 3バトル | 4バトル | 4バトル |
| サポートガン | かいふく1回 | かいふく2回 | かいふく1回 | かいふく1回 | かいふく1回 |
| しょうきん | 1000G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G |
| しょうひん | ダイナモバッテリー1 | ダイナモバッテリー2 | ダイナモバッテリー3 | ダイナモバッテリー4 | ダイナモバッテリー5 |
| パーナム大会(日曜日限定) |
いろいろなこうせいのチームがさんかしている 他の大会より少しレベルの高い大会です |
| ランク | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| さんかりょう | なし | 1000G | 1500G | 2000G | 2500G |
| じょうけん | なし | なし | なし | なし | なし |
| バトル数 | 3バトル | 3バトル | 4バトル | 4バトル | 5バトル |
| サポートガン | かいふく1回 | かいふく1回 | かいふく1回 | かいふく1回 | かいふく1回 |
| しょうきん | 1000G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G |
| しょうひん | カセキレーダーEX1 | カセキレーダーEX2 | カセキレーダーEX3 | カセキレーダーEX4 | カセキレーダーEX5 |